選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
24 / 31
投票率
42.42%
当日有権者数
115,969人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | くろかわ 輝男 | 無所属 | 2,819 |
| 2 | 当選 | 鈴木 たかし | 自由民主党 | 2,793.693 |
| 3 | 当選 | さとう 泉 | 無所属 | 2,706.388 |
| 4 | 当選 | 高橋 ひであき | 公明党 | 2,363 |
| 5 | 当選 | つるみ 久美子 | 公明党 | 2,311 |
| 6 | 当選 | 佐々木 りか | 無所属 | 2,256.073 |
| 7 | 当選 | 佐々木 ひでのり | 公明党 | 2,147.926 |
| 8 | 当選 | 小森谷 ひろゆき | 無所属 | 2,138 |
| 9 | 当選 | いんで 慎也 | 無所属 | 2,029 |
| 10 | 当選 | あきば 繁 | 日本共産党 | 1,974 |
| 11 | 当選 | そのべ 増治 | 無所属 | 1,934 |
| 12 | 当選 | 青木 かずお | 自由民主党 | 1,870 |
| 13 | 当選 | 落合 やすゆき | 無所属 | 1,855 |
| 14 | 当選 | 佐藤 みのる | 公明党 | 1,813.611 |
| 15 | 当選 | あくつ 佳子 | 無所属 | 1,709 |
| 16 | 当選 | 鈴木 つとむ | 無所属 | 1,705.306 |
| 17 | 当選 | 増田 さとる | 無所属 | 1,501 |
| 18 | 当選 | いなば 貴大 | 無所属 | 1,465 |
| 19 | 当選 | 渡辺 すみお | 無所属 | 1,295 |
| 20 | 当選 | 立川 とおる | 無所属 | 1,109 |
| 21 | 当選 | 関口 和男 | 無所属 | 1,069 |
| 22 | 当選 | 古川 かずみ | 幸福実現党 | 1,001 |
| 23 | 当選 | 小林 とみこ | 無所属 | 976 |
| 24 | 当選 | 赤坂 イクオ | 無所属 | 902 |
| 25 | たての かずゆき | 無所属 | 865 | |
| 26 | さいとう たえこ | 無所属 | 792 | |
| 27 | 庄司 けんと | 無所属 | 749 | |
| 28 | みね やすゆき | 参政党 | 727 | |
| 29 | 小山 高正 | 無所属 | 719 | |
| 30 | すわ やすのり | 無所属 | 444 | |
| 31 | かわらい 和弘 | 無所属 | 379 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:古河市選挙管理委員会「古河市議会議員選挙結果」(2026年10月11日確認)
補欠選挙の結果
投票日
2024年11月24日
定数/候補者数
1 / 6
投票率
45.06%
当日有権者数
115,574人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | さいとう ゆみこ | 無所属 | 15,709 |
| 2 | 小山 高正 | 無所属 | 8,062 | |
| 3 | 庄司 けんと | 無所属 | 7,177 | |
| 4 | 峰 やすゆき | 無所属 | 5,783 | |
| 5 | たての かずゆき | 無所属 | 5,091 | |
| 6 | おちあい 一也 | 無所属 | 4,248 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:古河市選挙管理委員会「古河市議会議員選挙結果」(2026年10月11日確認)
次の選挙:古河市議会議員選挙(2027年04月25日(見込み))