選挙スケジュール
大阪府内の知事・市町村長と議会の選挙を、種類ごとに分けて並べています。任期満了日は大阪府選挙管理委員会の資料(2026年7月15日版)によります。選挙は任期満了日の前30日以内に行われます。
2027年 統一地方選挙 | 首長選挙 | 議会選挙
2027年 統一地方選挙(見込み)
統一地方選挙の投票日は特例法で決まります。政府は前半を2027年4月11日、後半を4月25日とする方針と報じられています(2026年10月1日)。特例法の成立後に確定します。
前半 2027年04月11日(日)投票見込み
首長 知事選挙(1)
| 地域 | 選挙名 | 告示日 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪府知事選挙 | 2027/03/25 |
首長 政令市長選挙(1)
| 地域 | 選挙名 | 告示日 |
|---|---|---|
| 大阪市 | 大阪市長選挙 | 2027/03/28 |
議会 府議会議員選挙(1)
| 地域 | 選挙名 | 定数 | 告示日 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪府議会議員選挙 | 73 今は79 | 2027/04/02 |
議会 政令市議会議員選挙(2)
後半 2027年04月25日(日)投票見込み
首長 市長選挙(10)
| 地域 | 選挙名 | 告示日 |
|---|---|---|
| 北摂 | 吹田市長選挙 | 2027/04/18 |
| 北摂 | 高槻市長選挙 | 2027/04/18 |
| 北河内 | 守口市長選挙 | 2027/04/18 |
| 中河内 | 八尾市長選挙 | 2027/04/18 |
| 泉州 | 泉佐野市長選挙 | 2027/04/18 |
| 南河内 | 富田林市長選挙 | 2027/04/18 |
| 北河内 | 寝屋川市長選挙 | 2027/04/18 |
| 泉州 | 高石市長選挙 | 2027/04/18 |
| 南河内 | 藤井寺市長選挙 | 2027/04/18 |
| 南河内 | 大阪狭山市長選挙 | 2027/04/18 |
議会 市議会議員選挙(16)
| 地域 | 選挙名 | 定数 | 告示日 |
|---|---|---|---|
| 北摂 | 豊中市議会議員選挙 | 34 | 2027/04/18 |
| 北摂 | 池田市議会議員選挙 | 21 今は22 | 2027/04/18 |
| 北摂 | 吹田市議会議員選挙 | 36 | 2027/04/18 |
| 泉州 | 泉大津市議会議員選挙 | 16 | 2027/04/18 |
| 北摂 | 高槻市議会議員選挙 | 34 | 2027/04/18 |
| 泉州 | 貝塚市議会議員選挙 | 17 | 2027/04/18 |
| 北河内 | 守口市議会議員選挙 | 22 | 2027/04/18 |
| 北河内 | 枚方市議会議員選挙 | 32 | 2027/04/18 |
| 中河内 | 八尾市議会議員選挙 | 26 | 2027/04/18 |
| 南河内 | 富田林市議会議員選挙 | 18 | 2027/04/18 |
| 北河内 | 寝屋川市議会議員選挙 | 24 | 2027/04/18 |
| 北河内 | 門真市議会議員選挙 | 20 | 2027/04/18 |
| 泉州 | 高石市議会議員選挙 | 15 | 2027/04/18 |
| 南河内 | 藤井寺市議会議員選挙 | 14 | 2027/04/18 |
| 北河内 | 四條畷市議会議員選挙 | 12 | 2027/04/18 |
| 南河内 | 大阪狭山市議会議員選挙 | 14 | 2027/04/18 |
首長 町村長選挙(1)
| 地域 | 選挙名 | 告示日 |
|---|---|---|
| 北摂 | 豊能町長選挙 | 2027/04/20 |
議会 町村議会議員選挙(4)
首長選挙(統一地方選挙以外)
| 投票日 | 地域 | 選挙名 |
|---|---|---|
| 2027年5〜6月ごろ | 堺市 | 堺市長選挙 |
| 2027年8〜9月ごろ | 北河内 | 枚方市長選挙 |
| 2027年9〜10月ごろ | 中河内 | 東大阪市長選挙 |
| 2027年12〜2028年1月ごろ | 泉州 | 熊取町長選挙 |
| 2028年2〜3月ごろ | 南河内 | 河南町長選挙 |
| 2028年3〜4月ごろ | 北摂 | 茨木市長選挙 |
| 2028年3〜4月ごろ | 南河内 | 太子町長選挙 |
| 2028年4〜5月ごろ | 北河内 | 大東市長選挙 |
| 2028年6〜7月ごろ | 南河内 | 千早赤阪村長選挙 |
| 2028年6〜7月ごろ | 北河内 | 門真市長選挙 |
| 2028年6〜7月ごろ | 南河内 | 羽曳野市長選挙 |
| 2028年7〜8月ごろ | 南河内 | 河内長野市長選挙 |
| 2028年7〜8月ごろ | 北摂 | 箕面市長選挙 |
| 2028年9〜10月ごろ | 北摂 | 摂津市長選挙 |
| 2028年9〜10月ごろ | 北摂 | 能勢町長選挙 |
| 2028年10〜11月ごろ | 泉州 | 阪南市長選挙 |
| 2028年12〜2029年1月ごろ | 泉州 | 泉大津市長選挙 |
| 2028年12〜2029年1月ごろ | 北河内 | 四條畷市長選挙 |
| 2029年2〜3月ごろ | 中河内 | 柏原市長選挙 |
| 2029年3〜4月ごろ | 泉州 | 岸和田市長選挙 |
| 2029年3〜4月ごろ | 北摂 | 島本町長選挙 |
| 2029年4〜5月ごろ | 泉州 | 忠岡町長選挙 |
| 2029年5〜6月ごろ | 南河内 | 松原市長選挙 |
| 2029年5〜6月ごろ | 泉州 | 和泉市長選挙 |
| 2029年6〜7月ごろ | 泉州 | 田尻町長選挙 |
| 2029年7〜8月ごろ | 北摂 | 池田市長選挙 |
| 2029年9〜10月ごろ | 泉州 | 岬町長選挙 |
| 2030年1〜2月ごろ | 泉州 | 貝塚市長選挙 |
| 2030年4〜5月ごろ | 北摂 | 豊中市長選挙 |
| 2030年4〜5月ごろ | 泉州 | 泉南市長選挙 |
| 2030年8〜9月ごろ | 北河内 | 交野市長選挙 |
議会選挙(統一地方選挙以外)
| 投票日 | 地域 | 選挙名 | 定数 |
|---|---|---|---|
| 2027年8〜9月ごろ | 北河内 | 交野市議会議員選挙 | 15 |
| 2027年9月ごろ | 中河内 | 東大阪市議会議員選挙 | 38 |
| 2028年4〜5月ごろ | 北河内 | 大東市議会議員選挙 | 17 |
| 2028年7〜8月ごろ | 北摂 | 箕面市議会議員選挙 | 23 |
| 2028年8〜9月ごろ | 泉州 | 和泉市議会議員選挙 | 24 |
| 2028年9〜10月ごろ | 南河内 | 河南町議会議員選挙 | 10 |
| 2028年9〜10月ごろ | 泉州 | 泉南市議会議員選挙 | 15 |
| 2028年9〜10月ごろ | 南河内 | 太子町議会議員選挙 | 10 |
| 2028年12〜2029年1月ごろ | 北摂 | 茨木市議会議員選挙 | 28 |
| 2029年1月ごろ | 泉州 | 岸和田市議会議員選挙 | 24 |
| 2029年3〜4月ごろ | 北摂 | 島本町議会議員選挙 | 14 |
| 2029年3〜4月ごろ | 北摂 | 能勢町議会議員選挙 | 12 |
| 2029年4〜5月ごろ | 南河内 | 千早赤阪村議会議員選挙 | 7 |
| 2029年8〜9月ごろ | 中河内 | 柏原市議会議員選挙 | 16 |
| 2029年8〜9月ごろ | 南河内 | 羽曳野市議会議員選挙 | 18 |
| 2029年8〜9月ごろ | 北摂 | 摂津市議会議員選挙 | 19 |
| 2029年8〜9月ごろ | 北摂 | 豊能町議会議員選挙 | 12 |
| 2029年8〜9月ごろ | 泉州 | 阪南市議会議員選挙 | 14 |
| 2030年3〜4月ごろ | 南河内 | 河内長野市議会議員選挙 | 18 |
| 2030年4〜5月ごろ | 泉州 | 泉佐野市議会議員選挙 | 18 |
| 2030年8〜9月ごろ | 南河内 | 松原市議会議員選挙 | 18 |
「計算」は、資料の任期満了日がすでに過ぎていたため、次の任期(4年)から計算した日付です。
出典(任期満了日):https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/15148/r080715ninki.pdf(2026年10月3日確認)