議員定数
大阪府議会と府内43市町村議会の議員定数と現員です。欠員は、辞職・失職・死去などで空いている席の数です。
定数の合計
982人
現員の合計
956人(欠員 26)
次の一般選挙から
964人(府議会 79→73、大阪市会 81→70、池田市議会 22→21)
| 地域 | 議会 | 定数 | 現員 | 欠員 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪府議会 | 79 | 79 | - |
| 大阪市 | 大阪市会 | 81 | 81 | - |
| 堺市 | 堺市議会 | 48 | 47 | 1 |
| 泉州 | 岸和田市議会 | 24 | 23 | 1 |
| 北摂 | 豊中市議会 | 34 | 33 | 1 |
| 北摂 | 池田市議会 | 22 | 22 | - |
| 北摂 | 吹田市議会 | 36 | 33 | 3 |
| 泉州 | 泉大津市議会 | 16 | 16 | - |
| 北摂 | 高槻市議会 | 34 | 33 | 1 |
| 泉州 | 貝塚市議会 | 17 | 15 | 2 |
| 北河内 | 守口市議会 | 22 | 21 | 1 |
| 北河内 | 枚方市議会 | 32 | 32 | - |
| 北摂 | 茨木市議会 | 28 | 28 | - |
| 中河内 | 八尾市議会 | 26 | 24 | 2 |
| 泉州 | 泉佐野市議会 | 18 | 18 | - |
| 南河内 | 富田林市議会 | 18 | 18 | - |
| 北河内 | 寝屋川市議会 | 24 | 23 | 1 |
| 南河内 | 河内長野市議会 | 18 | 18 | - |
| 南河内 | 松原市議会 | 18 | 18 | - |
| 北河内 | 大東市議会 | 17 | 17 | - |
| 泉州 | 和泉市議会 | 24 | 23 | 1 |
| 北摂 | 箕面市議会 | 23 | 23 | - |
| 中河内 | 柏原市議会 | 16 | 16 | - |
| 南河内 | 羽曳野市議会 | 18 | 18 | - |
| 北河内 | 門真市議会 | 20 | 20 | - |
| 北摂 | 摂津市議会 | 19 | 19 | - |
| 泉州 | 高石市議会 | 15 | 15 | - |
| 南河内 | 藤井寺市議会 | 14 | 13 | 1 |
| 中河内 | 東大阪市議会 | 38 | 37 | 1 |
| 泉州 | 泉南市議会 | 15 | 15 | - |
| 北河内 | 四條畷市議会 | 12 | 11 | 1 |
| 北河内 | 交野市議会 | 15 | 15 | - |
| 南河内 | 大阪狭山市議会 | 14 | 14 | - |
| 泉州 | 阪南市議会 | 14 | 14 | - |
| 北摂 | 島本町議会 | 14 | 14 | - |
| 北摂 | 豊能町議会 | 12 | 12 | - |
| 北摂 | 能勢町議会 | 12 | 11 | 1 |
| 泉州 | 忠岡町議会 | 12 | 10 | 2 |
| 泉州 | 熊取町議会 | 14 | 12 | 2 |
| 泉州 | 田尻町議会 | 10 | 9 | 1 |
| 泉州 | 岬町議会 | 12 | 10 | 2 |
| 南河内 | 太子町議会 | 10 | 10 | - |
| 南河内 | 河南町議会 | 10 | 9 | 1 |
| 南河内 | 千早赤阪村議会 | 7 | 7 | - |
出典(定数・任期満了日。現員は各議会の公式サイト):https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/15148/r080715ninki.pdf(2026年10月3日確認)