投票日
2027年04月25日(見込み)
定数/候補者数
26 / 準備中
告示日
2027年04月18日(見込み)
任期満了
2027年04月30日
有権者数
※選挙人名簿登録者数
※選挙人名簿登録者数
212,867人(2025年12月1日現在)
事由・ポイント
任期満了。2027年統一地方選挙(後半)
統一地方選挙の投票日は特例法で決まります。政府は前半を2027年4月11日、後半を4月25日とする方針と報じられています(2026年10月1日)。特例法の成立後に確定します。
掲載準備中立候補予定者が決まりしだい、ここに表示します(定数26)
報道・政党の発表・本人の申請をもとに、順に掲載します。告示まで あと日
現職の八尾市議会議員(24人)は 八尾市選挙のページに掲載しています(立候補の意向は未確認)。
出典:https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/15148/r080715ninki.pdf、https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/15149/kokunai_071201.pdf(2026年10月3日確認)
前回の選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
26 / 33
投票率
46.20%
当日有権者数
213,631人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 木村 ケンジ | 大阪維新の会 | 新 | 6,223 |
| 当選 | かげやま 和香 | 大阪維新の会 | 新 | 5,113 |
| 当選 | しばたに 匡哉 | 無所属 | 新 | 4,718 |
| 当選 | 坂本 なおゆき | 大阪維新の会 | 現 | 4,294 |
| 当選 | 西田 なおみ | 公明党 | 現 | 3,781 |
| 当選 | 竹田 たかし | 無所属 | 現 | 3,776 |
| 当選 | 田中 しんじ | 大阪維新の会 | 現 | 3,773.324 |
| 当選 | ますい まさみ | 大阪維新の会 | 現 | 3,747 |
| 当選 | つゆはら 行隆 | 無所属 | 現 | 3,493 |
| 当選 | 稲森 ひろき | 大阪維新の会 | 現 | 3,462 |
| 当選 | おくだ 信宏 | 大阪維新の会 | 現 | 3,451 |
| 当選 | みなかた 武 | 公明党 | 現 | 3,328 |
| 当選 | 松本 つよし | 大阪維新の会 | 現 | 3,236 |
| 当選 | ふくなが 美智子 | 公明党 | 新 | 3,167 |
| 当選 | おち 妙子 | 日本共産党 | 現 | 3,101 |
| 当選 | いかた 淳治 | 大阪維新の会 | 現 | 3,060 |
| 当選 | いおい 真二 | 公明党 | 現 | 3,029 |
| 当選 | 松田 のりゆき | 自由民主党 | 現 | 3,000 |
| 当選 | 川上 まい | 参政党 | 新 | 2,796 |
| 当選 | まえぞの 正昭 | 公明党 | 現 | 2,671 |
| 当選 | 吉村 たくや | 無所属 | 現 | 2,665 |
| 当選 | 山中 ひろし | 無所属 | 現 | 2,570 |
| 当選 | 田中 ひさお | 自由民主党 | 現 | 2,544.074 |
| 当選 | 田中 ゆうこ | 日本共産党 | 現 | 2,473.601 |
| 当選 | 谷沢 ちか子 | 日本共産党 | 現 | 2,345 |
| 当選 | 西川 あり | 立憲民主党 | 現 | 2,258 |
| 内藤 こういち | 日本共産党 | 元 | 1,990 | |
| 畑中 いっせい | 自由民主党 | 現 | 1,830 | |
| いば 裕一郎 | 自由民主党 | 新 | 1,813 | |
| すおう 賢一 | 日本共産党 | 新 | 1,411 | |
| 村上 としかず | 無所属 | 新 | 688 | |
| 谷口 しょうや | 無所属 | 新 | 587 | |
| 亀井 アツシ | 無所属 | 新 | 447 |
出典:八尾市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行大阪府議会議員選挙及び大阪府知事選挙 令和5年4月23日執行八尾市議会議員選挙及び八尾市長選挙」結果調(48ページ「八尾市議会議員候補者別得票数及び得票率」ほか)、八尾市「令和5年4月23日執行 八尾市議会議員選挙及び八尾市長選挙 開票速報」、八尾市「令和5年4月23日執行 八尾市議会議員選挙及び八尾市長選挙 投票速報」(当日有権者数・投票率)(2026年10月5日確認)