選挙の結果
投票日
2024年10月27日
定数/候補者数
28 / 46
投票率
60.97%
当日有権者数
197,088人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 塚本 ようじ | 自由民主党 | 現 | 8,634 |
| 2 | 当選 | 川久保 みなみ | 無所属 | 現 | 7,643 |
| 3 | 当選 | 市原 たくみ | 無所属 | 新 | 5,123 |
| 4 | 当選 | 飯岡 ひろゆき | 無所属 | 現 | 4,407 |
| 5 | 当選 | 川田 青星 | つくば・市民ネットワーク | 新 | 4,160 |
| 6 | 当選 | 山中 まゆみ | 日本共産党 | 現 | 3,867 |
| 7 | 当選 | 小森谷 さやか | つくば・市民ネットワーク | 現 | 3,399 |
| 7 | 当選 | かみや 大蔵 | 無所属 | 現 | 3,399 |
| 9 | 当選 | 小久保 貴史 | 無所属 | 現 | 3,314 |
| 10 | 当選 | 木村 しゅうじ | 無所属 | 現 | 3,214.967 |
| 11 | 当選 | 塩田 ひさし | 無所属 | 現 | 3,190 |
| 12 | 当選 | しのうち 幸代 | 公明党 | 新 | 3,155 |
| 13 | 当選 | 梅沢 たかのぶ | 公明党 | 新 | 3,108 |
| 14 | 当選 | 青木 しんや | 無所属 | 新 | 3,100 |
| 15 | 当選 | 川村 直子 | つくば・市民ネットワーク | 現 | 3,029 |
| 16 | 当選 | 田代 ゆう | 無所属 | 新 | 3,001 |
| 17 | 当選 | 木村 きよたか | 無所属 | 現 | 2,891.764 |
| 18 | 当選 | 勝手につくば大使 | 無所属 | 現 | 2,835 |
| 19 | 当選 | わたなべ みねこ | 公明党 | 新 | 2,802 |
| 19 | 当選 | あさの えくこ | つくば・市民ネットワーク | 現 | 2,802 |
| 21 | 当選 | 五頭 やすまさ | 無所属 | 現 | 2,766 |
| 22 | 当選 | 酒井 いずみ | 無所属 | 新 | 2,713 |
| 23 | 当選 | 黒田 けんすけ | 無所属 | 現 | 2,650 |
| 24 | 当選 | ひぐち ゆうだい | 無所属 | 新 | 2,434 |
| 25 | 当選 | 中村 しげお | 無所属 | 現 | 2,426 |
| 26 | 当選 | アリーゼ | 無所属 | 新 | 2,290 |
| 27 | 当選 | たかの ふみお | 無所属 | 現 | 2,212 |
| 28 | 当選 | 伊藤 ふみや | 無所属 | 新 | 2,194 |
| 29 | 野崎 ゆうじ | 無所属 | 新 | 1,922 | |
| 30 | 橋本 けい子 | 日本共産党 | 現 | 1,861 | |
| 31 | 佐藤 せつ子 | 日本共産党 | 新 | 1,756 | |
| 32 | 長塚 たかひろ | 無所属 | 現 | 1,548 | |
| 33 | さくらい ゆうき | 無所属 | 新 | 1,263 | |
| 34 | 木村 よしみ | 無所属 | 新 | 1,146.267 | |
| 35 | さいとう しんご | 無所属 | 新 | 913 | |
| 36 | やぶした のりこ | 無所属 | 新 | 817 | |
| 37 | 砂坂 よしなり | 無所属 | 新 | 793 | |
| 38 | 田島 ゆき | 無所属 | 新 | 653 | |
| 39 | かなおか 誠 | 無所属 | 新 | 408 | |
| 40 | ふじき じゅん | 無所属 | 新 | 385 | |
| 41 | 加藤 豊 | 無所属 | 新 | 306 | |
| 42 | 黒崎 博 | 無所属 | 新 | 248 | |
| 43 | しょうじ 信之 | 無所属 | 新 | 213 | |
| 44 | 廣石 恒生 | 無所属 | 新 | 212 | |
| 45 | 恩田 はじめ | 無所属 | 新 | 204 | |
| 46 | 山崎 けんすけ | 無所属 | 新 | 95 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:つくば市選挙管理委員会「つくば市議会議員選挙(令和6年10月27日執行)」(2026年10月11日確認)
次の選挙:つくば市議会議員選挙(2028年10〜11月ごろ)