選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
38 / 45
投票率
42.27%
当日有権者数
-
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 宮原田 あやか | 無所属 | 6,490 |
| 2 | 当選 | かどくら 邦良 | 無所属 | 4,121 |
| 3 | 当選 | 谷川 るみこ | 無所属 | 3,820 |
| 4 | 当選 | 渡辺 たかひろ | 無所属 | 3,725.953 |
| 5 | 当選 | 小野 さとこ | 公明党 | 3,616 |
| 6 | 当選 | 三井 のぶひで | 立憲民主党 | 3,569 |
| 7 | 当選 | 根岸 ゆきお | 無所属 | 3,453 |
| 8 | 当選 | 柴田 和正 | 無所属 | 3,389 |
| 9 | 当選 | 後閑 けんじ | 無所属 | 3,343 |
| 10 | 当選 | 長壁 しんじ | 無所属 | 3,332 |
| 11 | 当選 | 石川 とおる | 無所属 | 3,322 |
| 12 | 当選 | 高橋 じゅん | 無所属 | 3,140.306 |
| 13 | 当選 | 柄沢 たかお | 無所属 | 3,138.623 |
| 14 | 当選 | 大河原 吉明 | 無所属 | 3,087 |
| 15 | 当選 | 三島 くみこ | 無所属 | 3,016 |
| 16 | 当選 | 渡辺 かんじ | 無所属 | 3,012.046 |
| 17 | 当選 | 荒木 征二 | 立憲民主党 | 2,980 |
| 18 | 当選 | 中村 さとみ | 公明党 | 2,979.193 |
| 19 | 当選 | 新保 かつよし | 公明党 | 2,922 |
| 20 | 当選 | 中島 てるお | 無所属 | 2,857 |
| 21 | 当選 | 大竹 隆一 | 無所属 | 2,852 |
| 22 | 当選 | 丸山 さとる | 公明党 | 2,831.713 |
| 23 | 当選 | 青木 かずや | 無所属 | 2,742 |
| 24 | 当選 | 高橋 みなお | 無所属 | 2,679.381 |
| 25 | 当選 | 白石 たかお | 無所属 | 2,662.376 |
| 26 | 当選 | 金子 和幸 | 日本共産党 | 2,652.65 |
| 27 | 当選 | 後藤 あきら | 無所属 | 2,649 |
| 28 | 当選 | さかせがわ 義久 | 公明党 | 2,645 |
| 29 | 当選 | 松本 けんいち | 無所属 | 2,567 |
| 30 | 当選 | ひぐち 哲郎 | 無所属 | 2,507 |
| 31 | 当選 | 時田 裕之 | 無所属 | 2,492 |
| 32 | 当選 | 堀口 すなお | 無所属 | 2,461 |
| 33 | 当選 | にいくら てつろう | 参政党 | 2,452 |
| 34 | 当選 | 丸山 和久 | 無所属 | 2,394.286 |
| 35 | 当選 | 林 つねよし | 無所属 | 2,354 |
| 36 | 当選 | 伊藤 あつひろ | 日本共産党 | 2,326 |
| 37 | 当選 | 横田 たくや | 無所属 | 2,287 |
| 38 | 当選 | 青柳 たかし | 無所属 | 2,241 |
| 39 | 清水 まさし | 日本共産党 | 2,164 | |
| 40 | 片貝 喜一郎 | 無所属 | 1,969 | |
| 41 | 森平 なおゆき | 無所属 | 1,927 | |
| 42 | たていずみ ちよみ | 無所属 | 1,657 | |
| 43 | 大嶋 かずゆき | 無所属 | 1,423.349 | |
| 44 | 中村 幸司 | 無所属 | 868.806 | |
| 45 | 高橋 あきと | 無所属 | 653.312 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:高崎市選挙管理委員会「市議会議員選挙(令和5年)」(2026年10月11日確認)
次の選挙:高崎市議会議員選挙(2027年04月25日(見込み))