選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
30 / 36
投票率
38.49%
当日有権者数
174,453人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 高橋 えみ | 公明党 | 3,449 |
| 2 | 当選 | まつうら 武志 | 無所属 | 3,441 |
| 3 | 当選 | 高木 きよし | 無所属 | 2,852 |
| 4 | 当選 | 水野 正己 | 日本共産党 | 2,821 |
| 5 | 当選 | 若林 たくみ | 無所属 | 2,708 |
| 6 | 当選 | 町田 正行 | 無所属 | 2,430.765 |
| 7 | 当選 | 白石 さと子 | 無所属 | 2,361 |
| 8 | 当選 | 前田 じゅんや | 公明党 | 2,283 |
| 9 | 当選 | 矢部 のぶゆき | 無所属 | 2,225 |
| 10 | 当選 | 谷之木 ゆうさく | 公明党 | 2,214 |
| 11 | 当選 | 久保田 たかし | 無所属 | 2,164 |
| 12 | 当選 | 大川 よういち | 無所属 | 2,163.122 |
| 13 | 当選 | ほしの 一広 | 公明党 | 2,112 |
| 14 | 当選 | 大川 のりみち | 無所属 | 2,097.877 |
| 15 | 当選 | 長 ただすけ | 無所属 | 2,093 |
| 16 | 当選 | 岩瀬 りょう | 立憲民主党 | 2,082 |
| 17 | 当選 | 尾内 謙一 | 無所属 | 2,055 |
| 18 | 当選 | 山水 めぐみ | 無所属 | 1,958 |
| 19 | 当選 | 高田 やすし | 無所属 | 1,876 |
| 20 | 当選 | 山田 たかし | 無所属 | 1,866 |
| 21 | 当選 | はっちょう 孝之 | 無所属 | 1,792 |
| 22 | 当選 | 神谷 だいすけ | 無所属 | 1,715 |
| 23 | 当選 | わたなべ 謙一郎 | 無所属 | 1,623 |
| 24 | 当選 | 川岸 やすたか | 無所属 | 1,605 |
| 25 | 当選 | にとう すぐる | 参政党 | 1,546.61 |
| 26 | 当選 | 青木 まさひろ | 無所属 | 1,506 |
| 27 | 当選 | マリオ高野 | 無所属 | 1,479 |
| 28 | 当選 | 松川 つばさ | 無所属 | 1,353 |
| 29 | 当選 | 清水 りか | 無所属 | 1,155 |
| 30 | 当選 | 木村 ひろあき | 無所属 | 1,020 |
| 31 | とみざわ すぐる | 無所属 | 986.389 | |
| 32 | 中村 かずまさ | 無所属 | 892 | |
| 33 | 村上 けんじ | 無所属 | 617 | |
| 34 | 町田 としみつ | 税金を減らします党 | 571.234 | |
| 35 | 石井 ひろみつ | 無所属 | 538 | |
| 36 | ナカザワ 元貴 | 無所属 | 99 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:太田市選挙管理委員会「太田市議会議員選挙 開票速報(届出順)21:54確定」(令和5年4月23日執行)、太田市選挙管理委員会「太田市議会議員選挙 投票速報(確定)」(2026年10月11日確認)
次の選挙:太田市議会議員選挙(2027年04月25日(見込み))