西区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 出雲 けいこ | 立憲民主党 | 6,872 |
| 2 | 当選 | 金井 やすひろ | 自由民主党 | 6,805 |
| 3 | 当選 | 上三信 あきら | 公明党 | 5,639 |
| 4 | 当選 | いながわ さとみ | 自由民主党 | 5,124 |
| 5 | 大塚 たけひで | 日本共産党 | 2,907 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「さいたま市議会議員選挙(令和5年)」得票数及び当選人、埼玉県選挙管理委員会「令和5年4月執行 統一地方選挙の記録」市町村長選挙、市町村議会議員選挙(2026年10月11日確認)
北区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 吉田 一郎 | 無所属 | 14,575 |
| 2 | 当選 | 伊藤 まなぶ | 自由民主党 | 7,333 |
| 3 | 当選 | 関 ひろみ | 公明党 | 4,807 |
| 4 | 当選 | 川崎 てるまさ | 自由民主党 | 3,545 |
| 5 | 当選 | あいかわ あやか | 立憲民主党 | 3,544 |
| 6 | 当選 | 堀川 友良 | 日本維新の会 | 3,479 |
| 7 | 当選 | 永井 りな | 立憲民主党 | 3,213 |
| 8 | 片倉 淳平 | 地域政党さいたま未来プロジェクト | 2,760 | |
| 9 | かんだ 真一 | 日本共産党 | 2,473 | |
| 10 | いけだ 誠 | 参政党 | 1,174 | |
| 11 | はっとり 光紀 | 無所属 | 1,142 | |
| 12 | ちの 昌文 | 無所属 | 403 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「さいたま市議会議員選挙(令和5年)」得票数及び当選人、埼玉県選挙管理委員会「令和5年4月執行 統一地方選挙の記録」市町村長選挙、市町村議会議員選挙(2026年10月11日確認)
大宮区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 渋谷 よしたか | 自由民主党 | 8,328 |
| 2 | 当選 | 西山 さちよ | 立憲民主党 | 7,882 |
| 3 | 当選 | 佐伯 かずみ | 立憲民主党 | 6,944 |
| 4 | 当選 | 新藤 信夫 | 自由民主党 | 5,256 |
| 5 | 当選 | 服部 つよし | 公明党 | 5,151 |
| 6 | 山本 ゆう子 | 日本共産党 | 3,650 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「さいたま市議会議員選挙(令和5年)」得票数及び当選人、埼玉県選挙管理委員会「令和5年4月執行 統一地方選挙の記録」市町村長選挙、市町村議会議員選挙(2026年10月11日確認)
見沼区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | たかこ 景 | 自由民主党 | 7,045 |
| 2 | 当選 | つるさき 敏康 | 自由民主党 | 6,596 |
| 3 | 当選 | 佐々木 さとみ | 立憲民主党 | 6,184 |
| 4 | 当選 | とば めぐみ | 日本共産党 | 5,711 |
| 5 | 当選 | 三神 たかし | 立憲民主党 | 4,800 |
| 6 | 当選 | 小森谷 まさる | 公明党 | 4,747 |
| 7 | 当選 | さいとう 健一 | 公明党 | 4,583 |
| 8 | 当選 | 中山 きんや | 無所属 | 4,306 |
| 9 | 石井 あつし | 日本維新の会 | 3,984 | |
| 10 | かわの 正弘 | 無所属 | 2,122 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「さいたま市議会議員選挙(令和5年)」得票数及び当選人、埼玉県選挙管理委員会「令和5年4月執行 統一地方選挙の記録」市町村長選挙、市町村議会議員選挙(2026年10月11日確認)
中央区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 井原 ゆたか | 自由民主党 | 8,308 |
| 2 | 当選 | 高柳 としや | 立憲民主党 | 6,227 |
| 3 | 当選 | てるきな 弘志 | 公明党 | 4,932 |
| 4 | 当選 | 中山 淳一 | 無所属 | 4,739 |
| 5 | 当選 | たけこし 連 | 日本共産党 | 4,176 |
| 6 | 鈴木 しょういち | 自由民主党 | 3,258 | |
| 7 | くすだ しんご | 日本維新の会 | 3,085 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「さいたま市議会議員選挙(令和5年)」得票数及び当選人、埼玉県選挙管理委員会「令和5年4月執行 統一地方選挙の記録」市町村長選挙、市町村議会議員選挙(2026年10月11日確認)
補欠選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 佐藤 潤 | 無所属 | 11,880 |
| 2 | 島田 さとる | 自由民主党 | 6,946 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「さいたま市議会議員選挙(令和8年~)」得票数及び当選人・投票区別投票結果(2026年10月11日確認)
桜区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 久保 みき | 日本共産党 | 5,585 |
| 2 | 当選 | おおぬき たづこ | 公明党 | 5,206 |
| 3 | 当選 | 土橋 ゆうじ | 自由民主党 | 4,596 |
| 4 | 当選 | 阪本 かつみ | 立憲民主党 | 4,258 |
| 5 | 島崎 ゆたか | 自由民主党 | 4,230 | |
| 6 | 小林 まさし | 日本維新の会 | 2,740 | |
| 7 | 渡辺 ひろたか | 無所属 | 1,855 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「さいたま市議会議員選挙(令和5年)」得票数及び当選人、埼玉県選挙管理委員会「令和5年4月執行 統一地方選挙の記録」市町村長選挙、市町村議会議員選挙(2026年10月11日確認)
浦和区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | そえの ふみ子 | 立憲民主党 | 8,481 |
| 2 | 当選 | 北岡 くじゅう | 日本維新の会 | 7,437 |
| 3 | 当選 | 池田 めぐみ | 日本共産党 | 6,445 |
| 4 | 当選 | 青羽 けんじ | 自由民主党 | 6,259 |
| 5 | 当選 | ほあし かずゆき | 自由民主党 | 6,060 |
| 6 | 当選 | 小柳 よしふみ | 地域政党さいたま未来プロジェクト | 5,959 |
| 7 | 当選 | やなか 信人 | 公明党 | 4,932 |
| 8 | 玉井 哲夫 | 自由民主党 | 4,299 | |
| 9 | せこぐち まりか | 無所属 | 3,058 | |
| 10 | みねぎし 宗弘 | 無所属 | 1,932 | |
| 11 | しまがき きんや | 無所属 | 1,342 | |
| 12 | 赤松 ひろかず | 無所属 | 1,306 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「さいたま市議会議員選挙(令和5年)」得票数及び当選人、埼玉県選挙管理委員会「令和5年4月執行 統一地方選挙の記録」市町村長選挙、市町村議会議員選挙(2026年10月11日確認)
南区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 浜口 けんじ | 立憲民主党 | 8,810 |
| 2 | 当選 | 吉村 ゴースケ | 日本維新の会 | 7,286 |
| 3 | 当選 | おけもと 大輔 | 自由民主党 | 6,131 |
| 4 | 当選 | おのうえ 貴明 | 公明党 | 5,623 |
| 5 | 当選 | 金子 あきよ | 日本共産党 | 5,325 |
| 6 | 当選 | 萩原 あきひろ | 自由民主党 | 4,614 |
| 7 | 当選 | 川村 準 | 無所属 | 4,524 |
| 8 | 当選 | つわの まさこ | 自由民主党 | 3,562 |
| 9 | 当選 | 佐藤 まなみ | 無所属 | 3,436 |
| 10 | 冨田 かおり | 無所属 | 3,254 | |
| 11 | 土井 裕之 | 地域政党さいたま未来プロジェクト | 3,045 | |
| 12 | にわ 宝宏 | 国民民主党 | 2,162 | |
| 13 | 西内 としかず | 参政党 | 1,640 | |
| 14 | 柿沼 成明 | 無所属 | 906 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「さいたま市議会議員選挙(令和5年)」得票数及び当選人、埼玉県選挙管理委員会「令和5年4月執行 統一地方選挙の記録」市町村長選挙、市町村議会議員選挙(2026年10月11日確認)
緑区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 石関 ひろおみ | 自由民主党 | 8,826 |
| 2 | 当選 | つづき 龍太 | 自由民主党 | 7,487 |
| 3 | 当選 | かみさか たつあき | 公明党 | 5,740 |
| 4 | 当選 | 堤 ひでき | 立憲民主党 | 5,210 |
| 5 | 当選 | 松村 としお | 日本共産党 | 4,867 |
| 6 | 当選 | 秋山 ともひこ | 日本維新の会 | 3,411 |
| 7 | 水野 ひろみ | 地域政党さいたま未来プロジェクト | 1,938 | |
| 8 | 本間 そのこ | 無所属 | 1,881 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「さいたま市議会議員選挙(令和5年)」得票数及び当選人、埼玉県選挙管理委員会「令和5年4月執行 統一地方選挙の記録」市町村長選挙、市町村議会議員選挙(2026年10月11日確認)
岩槻区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | えはら だいすけ | 自由民主党 | 6,533 |
| 2 | 当選 | 吉田 ひとし | 公明党 | 5,818 |
| 3 | 当選 | 佐藤 征治郎 | 社会民主党 | 5,176 |
| 4 | 当選 | 新井 もりお | 自由民主党 | 3,974 |
| 5 | 当選 | 松本 しょう | 無所属 | 3,787 |
| 6 | 高野 ひでき | 立憲民主党 | 3,049 | |
| 7 | おだて ゆうへい | 地域政党さいたま未来プロジェクト | 2,328 | |
| 8 | ながほり 健 | 日本共産党 | 2,021 | |
| 9 | 中野 まさる | 無所属 | 272 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「さいたま市議会議員選挙(令和5年)」得票数及び当選人、埼玉県選挙管理委員会「令和5年4月執行 統一地方選挙の記録」市町村長選挙、市町村議会議員選挙(2026年10月11日確認)
次の選挙:さいたま市議会議員選挙(2027年04月11日(見込み))