選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
36 / 42
投票率
34.75%
当日有権者数
289,528人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 吉野 いくえ | 自由民主党 | 4,642 |
| 2 | 当選 | 柳沢 たかお | 日本維新の会 | 4,370 |
| 3 | 当選 | 樋口 なおき | 無所属 | 3,782 |
| 4 | 当選 | 川口 ともこ | 日本共産党 | 3,517.136 |
| 5 | 当選 | 松本 きみ | 無所属 | 3,499 |
| 6 | 当選 | 片野 ひろたか | 無所属 | 3,425 |
| 7 | 当選 | やまき あやこ | 立憲民主党 | 3,362 |
| 8 | 当選 | 川口 けいすけ | 無所属 | 3,210.863 |
| 9 | 当選 | 中原 ひでふみ | 自由民主党 | 3,127 |
| 10 | 当選 | おのざわ 康弘 | 無所属 | 2,965.231 |
| 11 | 当選 | 神田 さとし | 無所属 | 2,869 |
| 12 | 当選 | おのざわ 哲也 | 公明党 | 2,816.768 |
| 13 | 当選 | 栗原 みつはる | 無所属 | 2,715 |
| 14 | 当選 | 鈴木 けんいちろう | 公明党 | 2,712 |
| 15 | 当選 | 中野 としひろ | 無所属 | 2,709 |
| 16 | 当選 | 加藤 みなこ | 参政党 | 2,634 |
| 17 | 当選 | くめ まみこ | 無所属 | 2,621 |
| 18 | 当選 | 桐野 ただし | 公明党 | 2,597 |
| 19 | 当選 | いとう 正子 | 無所属 | 2,584 |
| 20 | 当選 | 牛くぼ ひさし | 自由民主党 | 2,549 |
| 21 | 当選 | 村山 ひろのり | 自由民主党 | 2,528 |
| 22 | 当選 | 田畑 たき子 | 公明党 | 2,487 |
| 23 | 当選 | こんの 英子 | 日本共産党 | 2,452 |
| 24 | 当選 | 小林 のりこ | 無所属 | 2,372.005 |
| 25 | 当選 | すどう なおき | 公明党 | 2,363 |
| 26 | 当選 | 中村 ふみあき | 公明党 | 2,326 |
| 27 | 当選 | きしき 賢一郎 | 無所属 | 2,318 |
| 28 | 当選 | しまだ 弘二 | 公明党 | 2,316 |
| 29 | 当選 | 小島 よういち | 無所属 | 2,217 |
| 30 | 当選 | 高橋 つよし | 社会民主党 | 2,064 |
| 31 | 当選 | 小高 ひろゆき | 無所属 | 2,004 |
| 32 | 当選 | 小林 とおる | れいわ新選組 | 1,880.589 |
| 33 | 当選 | 三遊亭 窓里 | 無所属 | 1,661.404 |
| 34 | 当選 | くらしま 真史 | 無所属 | 1,459 |
| 35 | 当選 | 池浜 あけみ | 日本共産党 | 1,454 |
| 36 | 当選 | かきた 有一 | 日本共産党 | 1,436 |
| 37 | つる 英司 | 日本共産党 | 895 | |
| 38 | 本田 ゆきひさ | NHK党 | 831 | |
| 39 | おぎくぼ 利充 | 無所属 | 753 | |
| 40 | 佐々木 健太郎 | 無所属 | 217 | |
| 41 | 吉永 あきら | 無所属 | 137 | |
| 42 | 岡本 すすむ | 無所属 | 129 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:川越市選挙管理委員会「令和5年4月23日執行 川越市議会議員一般選挙 投開票結果」、埼玉県選挙管理委員会「令和5年4月執行 統一地方選挙の記録」市町村議会議員選挙 投票状況(当日有権者数・投票率)(2026年10月11日確認)
次の選挙:川越市議会議員選挙(2027年04月25日(見込み))