選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
42 / 62
投票率
34.40%
当日有権者数
476,757人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 池田 けい | 日本維新の会 | 新 | 5,807 |
| 2 | 当選 | 関 ゆきお | 公明党 | 現 | 4,255.195 |
| 3 | 当選 | 中川 しゅんいち | 日本維新の会 | 新 | 4,177 |
| 4 | 当選 | かんの しずか | 参政党 | 新 | 4,129 |
| 5 | 当選 | こんた まみ | 立憲民主党 | 新 | 4,073 |
| 6 | 当選 | ごとう るみ | 公明党 | 新 | 3,926 |
| 7 | 当選 | 松浦 ひろゆき | 自由民主党 | 新 | 3,750.675 |
| 8 | 当選 | 関 ひろみち | 自由民主党 | 現 | 3,726.804 |
| 9 | 当選 | おぎの あずさ | 自由民主党 | 現 | 3,550 |
| 10 | 当選 | うだがわ よしひで | 自由民主党 | 現 | 3,416 |
| 11 | 当選 | いかり 康雄 | 立憲民主党 | 現 | 3,321 |
| 12 | 当選 | おくとみ 精一 | 自由民主党 | 現 | 3,297 |
| 13 | 当選 | いいづか 孝行 | 自由民主党 | 現 | 3,262 |
| 14 | 当選 | ふなつ 由徳 | 自由民主党 | 現 | 3,237 |
| 15 | 当選 | 杉本 かよ | 自由民主党 | 現 | 3,114 |
| 16 | 当選 | 牛じま こういち | 公明党 | 新 | 3,079 |
| 17 | 当選 | 坂本 だいすけ | 無所属 | 現 | 3,005 |
| 18 | 当選 | 木岡 たかし | れいわ新選組 | 現 | 3,002 |
| 19 | 当選 | はたの 茂 | 公明党 | 現 | 2,983 |
| 20 | 当選 | 板橋 ひろみ | 日本共産党 | 現 | 2,948 |
| 21 | 当選 | 江袋 まさのり | 公明党 | 現 | 2,941 |
| 22 | 当選 | 青山 聖子 | 自由民主党 | 現 | 2,924 |
| 23 | 当選 | 吉田 えいじ | 自由民主党 | 現 | 2,900 |
| 24 | 当選 | 松本 すすむ | 公明党 | 現 | 2,879.797 |
| 25 | 当選 | 石橋 としのぶ | 公明党 | 現 | 2,861 |
| 26 | 当選 | 小山 ちほ | れいわ新選組 | 新 | 2,829 |
| 27 | 当選 | わかや 正巳 | 自由民主党 | 現 | 2,800 |
| 28 | 当選 | 金子 ゆきひろ | 日本共産党 | 現 | 2,792 |
| 29 | 当選 | ふじしま ともこ | 日本共産党 | 新 | 2,750 |
| 30 | 当選 | 益田 みなみ | 自由民主党 | 現 | 2,748 |
| 31 | 当選 | しばさき 正太 | 公明党 | 現 | 2,733 |
| 32 | 当選 | 松本 さちえ | 日本共産党 | 現 | 2,724.484 |
| 33 | 当選 | さかきばら 秀忠 | 自由民主党 | 現 | 2,723 |
| 34 | 当選 | 福田 ようこ | 公明党 | 現 | 2,685 |
| 35 | 当選 | ふく森 えつ子 | 公明党 | 現 | 2,668 |
| 36 | 当選 | 柳田 つとむ | 自由民主党 | 現 | 2,600 |
| 37 | 当選 | 古川 九一 | 自由民主党 | 現 | 2,578 |
| 38 | 当選 | 松本 ひでとし | 自由民主党 | 新 | 2,568.17 |
| 39 | 当選 | もがみ 祐次 | 無所属 | 現 | 2,566 |
| 40 | 当選 | 藤田 みつぐ | 無所属 | 新 | 2,544 |
| 41 | 当選 | 稲川 和成 | 自由民主党 | 現 | 2,456 |
| 42 | 当選 | 前原 ひろたか | 自由民主党 | 現 | 2,443 |
| 43 | 野口 ひろあき | 自由民主党 | 現 | 2,433 | |
| 44 | 稲垣 きよひさ | 自由民主党 | 現 | 2,419 | |
| 45 | 矢野 ゆき子 | 日本共産党 | 現 | 2,409 | |
| 46 | こんどう ともあき | 立憲民主党 | 現 | 2,187 | |
| 47 | はまだ 義彦 | 自由民主党 | 現 | 2,183 | |
| 48 | 高柳 さき | 自由民主党 | 新 | 2,114 | |
| 49 | 井上 かおる | 日本共産党 | 現 | 2,003 | |
| 50 | 岩井 ひろゆき | 自由民主党 | 現 | 1,805.324 | |
| 51 | とみざわ 太志 | 国民民主党 | 元 | 1,760 | |
| 52 | 佐川 なみ | 無所属 | 新 | 1,746 | |
| 53 | ぞの | 無所属 | 新 | 1,622 | |
| 54 | しおた 和久 | NHKから国民を守る党 | 現 | 1,577 | |
| 55 | 小清水 るりこ | 無所属 | 新 | 1,442 | |
| 56 | 二瓶 哲郎 | 無所属 | 新 | 840 | |
| 57 | 松本 なつき | 政治家女子48党 | 新 | 768.547 | |
| 58 | 根本 ひろこ | 市民をつなぐ党 | 新 | 638 | |
| 59 | 三上 よしはる | 無所属 | 新 | 488 | |
| 60 | よしたけ 正美 | 無所属 | 新 | 447 | |
| 61 | 山岡 だいあ | 無所属 | 新 | 442 | |
| 62 | とがし 晃 | 無所属 | 新 | 208 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:川口市選挙管理委員会「令和5年4月23日執行 川口市議会議員一般選挙 開票結果 候補者別得票数」、埼玉県選挙管理委員会「令和5年4月執行 統一地方選挙の記録」市町村議会議員選挙 投票状況(当日有権者数・投票率)(2026年10月11日確認)
次の選挙:川口市議会議員選挙(2027年04月25日(見込み))