選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
25 / 29
投票率
40.24%
当日有権者数
93,268人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 関口 たかお | 無所属 | 現 | 2,084 |
| 2 | 当選 | 竹内 まさお | 無所属 | 現 | 1,966 |
| 3 | 当選 | 中条 けいこ | 公明党 | 現 | 1,903 |
| 4 | 当選 | 野中 よしこ | 立憲民主党 | 現 | 1,711 |
| 5 | 当選 | 内田 のぼる | 無所属 | 新 | 1,687 |
| 6 | 当選 | 森本 としこ | 公明党 | 現 | 1,661 |
| 7 | 当選 | 山本 ひとみ | 無所属 | 新 | 1,658 |
| 8 | 当選 | 大内 きよみ | 公明党 | 現 | 1,639 |
| 9 | 当選 | さえき 由恵 | 日本共産党 | 現 | 1,525 |
| 10 | 当選 | 赤坂 かずひろ | 無所属 | 現 | 1,466 |
| 11 | 当選 | 田中 よしお | 無所属 | 現 | 1,463 |
| 12 | 当選 | 新井 こういち | 無所属 | 現 | 1,446 |
| 13 | 当選 | 中島 正和 | 無所属 | 現 | 1,445 |
| 14 | 当選 | 池田 としみ | 公明党 | 現 | 1,433 |
| 15 | 当選 | 宮崎 ともじ | 無所属 | 新 | 1,398 |
| 16 | 当選 | 原田 さとる | 無所属 | 現 | 1,305 |
| 17 | 当選 | 斉藤 まさふみ | 無所属 | 現 | 1,297 |
| 18 | 当選 | 小坂 ゆたか | 無所属 | 現 | 1,230 |
| 19 | 当選 | 金子 まさのり | 無所属 | 現 | 1,216 |
| 20 | 当選 | おいかわ 和子 | 日本共産党 | 現 | 1,137 |
| 21 | 当選 | 高橋 一夫 | 無所属 | 新 | 1,066 |
| 22 | 当選 | 松本 さち子 | 日本共産党 | 元 | 1,056 |
| 23 | 当選 | 宮代 しょうた | はじめの一歩 | 新 | 931 |
| 24 | 当選 | 山下 ゆうき | 無所属 | 現 | 905 |
| 25 | 当選 | 栗原 ともゆき | 無所属 | 新 | 837 |
| 26 | 秋山 まさたか | 無所属 | 新 | 581 | |
| 27 | 前田 とおる | はじめの一歩 | 新 | 339 | |
| 28 | 友野 しげお | 無所属 | 新 | 325 | |
| 29 | 岸 よしひろ | はじめの一歩 | 新 | 234 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:加須市選挙管理委員会「令和5年4月23日執行 加須市議会議員一般選挙 開票結果」、埼玉県選挙管理委員会「令和5年4月執行 統一地方選挙の記録」市町村議会議員選挙 投票状況(当日有権者数・投票率)(2026年10月11日確認)
次の選挙:加須市議会議員選挙(2027年04月25日(見込み))