選挙の結果
投票日
2023年12月3日
定数/候補者数
30 / 38
投票率
34.10%
当日有権者数
191,635人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 新道 りゅういち | 自由民主党 | 3,019.632 |
| 2 | 当選 | ひぐち 敦 | 立憲民主党 | 2,746 |
| 3 | 当選 | 金沢 しょうこ | 上尾みらいの党 | 2,371 |
| 4 | 当選 | 前島 るり | 公明党 | 2,351 |
| 4 | 当選 | つだ ひとみ | 日本維新の会 | 2,351 |
| 6 | 当選 | 矢口 とよと | 無所属 | 2,281 |
| 7 | 当選 | 秋山 かほる | 無所属 | 2,188 |
| 8 | 当選 | おだか 進 | 公明党 | 2,173 |
| 9 | 当選 | 井上 とものり | 公明党 | 2,165.576 |
| 10 | 当選 | 大室 ひさし | 無所属 | 2,122 |
| 11 | 当選 | えびはら 直矢 | 無所属 | 2,060 |
| 12 | 当選 | 井上 じゅんこ | 日本共産党 | 2,037.423 |
| 13 | 当選 | 黒須 きみお | 無所属 | 2,031 |
| 14 | 当選 | 田島 じゅん | 無所属 | 2,029 |
| 15 | 当選 | ばんどう 知子 | 無所属 | 1,975 |
| 16 | 当選 | しのはら 文子 | 公明党 | 1,968 |
| 17 | 当選 | しまづ 秋男 | 公明党 | 1,907 |
| 18 | 当選 | 原田 よしあき | 自由民主党 | 1,883 |
| 19 | 当選 | 浦和 三郎 | 無所属 | 1,867 |
| 20 | 当選 | 平田 みち子 | 日本共産党 | 1,842 |
| 21 | 当選 | 荒川 まさひろ | 立憲民主党 | 1,712 |
| 22 | 当選 | 井上 しげる | 無所属 | 1,680.999 |
| 23 | 当選 | 斎藤 てつお | 自由民主党 | 1,628.607 |
| 24 | 当選 | 小池 ゆうや | 自由民主党 | 1,614 |
| 25 | 当選 | 田中 かずたか | 自由民主党 | 1,600 |
| 26 | 当選 | 新藤 たか子 | 日本共産党 | 1,568.367 |
| 27 | 当選 | とどろき 信一 | 日本共産党 | 1,475 |
| 28 | 当選 | 星野 良行 | 無所属 | 1,389 |
| 29 | 当選 | いな村 くみ子 | 無所属 | 1,330 |
| 30 | 当選 | 佐藤 えりい | 無所属 | 1,182 |
| 31 | 近藤 たいすけ | 無所属 | 1,172 | |
| 32 | 池田 たつお | 日本共産党 | 1,150 | |
| 33 | 小川 明仁 | 無所属 | 1,142 | |
| 34 | 目黒 まさのぶ | 無所属 | 915 | |
| 35 | 保坂 ともあき | 無所属 | 611 | |
| 36 | さいとう いくみ | 無所属 | 397.392 | |
| 37 | 井水 るい | 無所属 | 345 | |
| 38 | あいだ ちかず | 無所属 | 101 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:上尾市選挙管理委員会「令和5年12月3日執行 上尾市議会議員一般選挙 開票結果(得票順)」(2026年10月11日確認)
補欠選挙の結果
投票日
2025年11月30日
定数/候補者数
1 / 2
投票率
32.52%
当日有権者数
191,552人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 小川 明仁 | 自由民主党 | 30,835 |
| 2 | 白土 みちる | 無所属 | 28,626 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:上尾市選挙管理委員会「令和7年11月30日執行 上尾市議会議員補欠選挙 開票結果」、上尾市選挙管理委員会「令和7年11月30日執行 上尾市議会議員補欠選挙 投票結果」(2026年10月11日確認)