選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
32 / 47
投票率
35.06%
当日有権者数
281,994人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 土屋らいむ | 立憲民主党 | 5,279 |
| 2 | 当選 | 小林まさよし | 日本維新の会 | 4,618.849 |
| 3 | 当選 | よこいきよみ | 無所属 | 4,267 |
| 4 | 当選 | 大田ちひろ | 越谷市民ネットワーク | 3,902 |
| 5 | 当選 | たつざわ貴明 | 自由民主党 | 3,685 |
| 6 | 当選 | 白川ひでつぐ | 無所属 | 3,510 |
| 7 | 当選 | 野口けいじ | 自由民主党 | 3,383.264 |
| 8 | 当選 | 山田ゆう子 | 越谷市民ネットワーク | 3,165.624 |
| 9 | 当選 | せがきょうこ | 公明党 | 2,966 |
| 10 | 当選 | ごとう孝江 | 立憲民主党 | 2,939 |
| 11 | 当選 | 竹内えいじ | 公明党 | 2,697 |
| 12 | 当選 | くぼたしげる | 公明党 | 2,588.01 |
| 13 | 当選 | いずみだ宏幸 | 公明党 | 2,557 |
| 14 | 当選 | はたやしげる | 公明党 | 2,534.989 |
| 15 | 当選 | 伊藤おさむ | 自由民主党 | 2,447 |
| 16 | 当選 | 小口たかひろ | 立憲民主党 | 2,404 |
| 17 | 当選 | 清水泉 | 越谷市民ネットワーク | 2,343 |
| 18 | 当選 | 金井なおき | 自由民主党 | 2,292 |
| 19 | 当選 | きくち貴光 | 無所属 | 2,256 |
| 20 | 当選 | 松島たかお | 無所属 | 2,220 |
| 21 | 当選 | のぐち高明 | 無所属 | 2,186.988 |
| 22 | 当選 | ふじべとくじ | 公明党 | 2,168 |
| 23 | 当選 | 大野きょうこ | 無所属 | 2,164 |
| 24 | 当選 | あさこたかし | 無所属 | 2,099 |
| 25 | 当選 | 島田れいこ | 自由民主党 | 1,999 |
| 26 | 当選 | 武藤さとし | 無所属 | 1,952 |
| 27 | 当選 | 山田だいすけ | 日本共産党 | 1,927.206 |
| 28 | 当選 | 大和田さとし | 日本共産党 | 1,910 |
| 29 | 当選 | 小林とよ子 | 無所属 | 1,864.15 |
| 30 | 当選 | 清田みきお | 無所属 | 1,828 |
| 31 | 当選 | 工藤しゅうじ | 日本共産党 | 1,827 |
| 32 | 当選 | 斎藤ひでと | 無所属 | 1,765 |
| 33 | 野口かずゆき | 自由民主党 | 1,733.747 | |
| 34 | 宮川まさゆき | 日本共産党 | 1,530 | |
| 35 | はまむら亘 | 自由民主党 | 1,354 | |
| 36 | 石川たくや | 参政党 | 1,293.389 | |
| 37 | 山田信一 | NHK党 | 1,021.169 | |
| 38 | こいずみひろやす | 地域政党「越谷市民の会」 | 848 | |
| 39 | 渡辺さだお | 無所属 | 750 | |
| 40 | 高野幸一 | 無所属 | 650 | |
| 41 | 石川ひでたか | 無所属 | 568.61 | |
| 42 | 渋谷やすひで | 無所属 | 507 | |
| 43 | へんみまさたか | 日本改革党 | 449 | |
| 44 | 中山真司 | 無所属 | 437 | |
| 45 | 山本悠太 | 無所属 | 291 | |
| 46 | 田中としまさ | 無所属 | 286 | |
| 47 | 熊木たかお | 無所属 | 64 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:越谷市選挙管理委員会「令和5年4月23日執行 越谷市議会議員一般選挙 選挙結果」、埼玉県選挙管理委員会「令和5年4月執行 統一地方選挙の記録」市町村議会議員選挙 投票状況(当日有権者数・投票率)(2026年10月11日確認)
次の選挙:越谷市議会議員選挙(2027年04月25日(見込み))