中央区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 亀井 たくま | 無所属 | 現 | 6,940 |
| 2 | 当選 | 三井 みわこ | 立憲民主党 | 元 | 5,478 |
| 3 | 当選 | こおご 保雄 | 自由民主党 | 現 | 4,897 |
| 4 | 当選 | うるま 又衛門 | 自由民主党 | 現 | 4,883 |
| 5 | 当選 | ひるた 浩文 | 無所属 | 現 | 4,873 |
| 6 | 当選 | 酒井 伸二 | 公明党 | 現 | 4,650 |
| 7 | 当選 | 森山 かずひろ | 公明党 | 現 | 4,626 |
| 8 | 当選 | 植草 たけし | 自由民主党 | 現 | 4,189 |
| 9 | 当選 | 中島 けんじ | 自由民主党 | 現 | 4,148 |
| 10 | 当選 | わたなべ ただひろ | 日本維新の会 | 新 | 3,786 |
| 11 | 当選 | のじま 友介 | 日本共産党 | 新 | 3,486 |
| 12 | 本間 たけひさ | 無所属 | 新 | 3,064 | |
| 13 | 岡田 しん | 立憲民主党 | 現 | 3,016 | |
| 14 | やまさき 裕美子 | 市民ネットワークちば | 新 | 2,698 | |
| 15 | えのもと あみ | 政治家女子48党 | 新 | 1,001 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉県選挙管理委員会「選挙結果報告書」(千葉市議会議員選挙、令和5年4月9日執行)(2026年10月11日確認)
花見川区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | さんぺい 輝枝 | 立憲民主党 | 現 | 10,498 |
| 2 | 当選 | 石川 ひろし | 自由民主党 | 現 | 9,345.77 |
| 3 | 当選 | 桜井 たかし | 無所属 | 現 | 5,886 |
| 4 | 当選 | だんぎ 和彦 | 立憲民主党 | 現 | 5,325 |
| 5 | 当選 | 石川 みか | 公明党 | 新 | 5,291.229 |
| 6 | 当選 | 岩井 まさお | 自由民主党 | 現 | 5,180 |
| 7 | 当選 | もろ 一弘 | 公明党 | 新 | 4,574 |
| 8 | 当選 | 中村 きみえ | 日本共産党 | 現 | 4,399 |
| 9 | 当選 | もりた 真弓 | 日本共産党 | 現 | 3,848 |
| 10 | 大塚 よしお | 無所属 | 新 | 2,539 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉県選挙管理委員会「選挙結果報告書」(千葉市議会議員選挙、令和5年4月9日執行)(2026年10月11日確認)
稲毛区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 阿部 さとし | 自由民主党 | 現 | 8,120.68 |
| 2 | 当選 | 桜井 ひでお | 公明党 | 現 | 6,041 |
| 3 | 当選 | 小松崎 ふみよし | 自由民主党 | 現 | 5,098 |
| 4 | 当選 | かわい 隆史 | 立憲民主党 | 現 | 4,790 |
| 5 | 当選 | 渡辺 しのぶ | 無所属 | 現 | 4,721 |
| 6 | 当選 | 小坂 さとみ | 立憲民主党 | 現 | 4,027 |
| 7 | 当選 | あぐい 初美 | 日本共産党 | 現 | 3,977 |
| 8 | 当選 | もりや さとし | 日本維新の会 | 新 | 3,817.319 |
| 9 | もてぎ 直忠 | 自由民主党 | 現 | 3,802 | |
| 10 | 上田 あつひろ | 参政党 | 新 | 2,824 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉県選挙管理委員会「選挙結果報告書」(千葉市議会議員選挙、令和5年4月9日執行)(2026年10月11日確認)
若葉区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 石橋 たけし | 自由民主党 | 現 | 6,770 |
| 2 | 当選 | 麻生 のりお | 立憲民主党 | 現 | 6,588 |
| 3 | 当選 | 前田 けんいちろう | 自由民主党 | 現 | 6,172 |
| 4 | 当選 | 青山 まさき | 公明党 | 現 | 6,158 |
| 5 | 当選 | おかだ 雄亮 | 無所属 | 新 | 4,813 |
| 6 | 当選 | 山崎 まさひこ | 日本維新の会 | 新 | 4,554 |
| 7 | 当選 | 野本 信正 | 日本共産党 | 現 | 4,353 |
| 8 | 金川 エリ | 市民ネットワークちば | 新 | 3,326 | |
| 9 | 高橋 ひろゆき | 無所属 | 新 | 2,442 | |
| 10 | 夏目 さとる | コロナワクチン拒絶党 | 新 | 193 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉県選挙管理委員会「選挙結果報告書」(千葉市議会議員選挙、令和5年4月9日執行)(2026年10月11日確認)
緑区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | かばさわ 洋平 | 日本共産党 | 現 | 6,090 |
| 2 | 当選 | 白鳥 誠 | 無所属 | 現 | 5,927 |
| 3 | 当選 | みす 和夫 | 自由民主党 | 現 | 5,798 |
| 4 | 当選 | 石井 しげたか | 自由民主党 | 現 | 4,889 |
| 5 | 当選 | 吉川 えいじ | 公明党 | 新 | 4,700 |
| 6 | 当選 | 岡崎 じゅんこ | 立憲民主党 | 新 | 4,020 |
| 7 | 当選 | 松坂 よしのり | 自由民主党 | 元 | 3,494 |
| 8 | しばはし 宏子 | 日本維新の会 | 新 | 3,003 | |
| 9 | まつだ 拓也 | 無所属 | 新 | 574 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉県選挙管理委員会「選挙結果報告書」(千葉市議会議員選挙、令和5年4月9日執行)(2026年10月11日確認)
美浜区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | たばた 直子 | 立憲民主党 | 現 | 8,865 |
| 2 | 当選 | 米持 克彦 | 自由民主党 | 現 | 8,276 |
| 3 | 当選 | 大平 まさひろ | 日本維新の会 | 新 | 6,779 |
| 4 | 当選 | 伊藤 こうへい | 公明党 | 現 | 5,009.801 |
| 5 | 当選 | 伊藤 たかひろ | 無所属 | 現 | 4,489.198 |
| 6 | 当選 | 佐々木 ゆうき | 日本共産党 | 元 | 3,851 |
| 7 | 当選 | すとう 博文 | 無所属 | 新 | 3,180 |
| 8 | 当選 | 黒澤 和泉 | 市民ネットワークちば | 新 | 3,159 |
| 9 | 岩井 よしはる | 立憲民主党 | 現 | 3,063 | |
| 10 | 橋本 のぼる | 無所属 | 現 | 2,843 | |
| 11 | 大塚 まい子 | 無所属 | 新 | 1,959 | |
| 12 | 天海 明 | 無所属 | 新 | 183 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉県選挙管理委員会「選挙結果報告書」(千葉市議会議員選挙、令和5年4月9日執行)(2026年10月11日確認)
次の選挙:千葉市議会議員選挙(2027年04月11日(見込み))