選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
50 / 73
投票率
34.73%
当日有権者数
524,662人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | つまがり 俊明 | 立憲民主党 | 現 | 5,879 |
| 2 | 当選 | 高橋 けんたろう | 立憲民主党 | 現 | 5,495.884 |
| 3 | 当選 | 滝口 一馬 | 自由民主党 | 現 | 4,755.354 |
| 4 | 当選 | 米原 まさと | 自由民主党 | 現 | 4,681 |
| 5 | 当選 | 佐藤 つぐみ | 無所属 | 現 | 4,308 |
| 6 | 当選 | 朝倉 みきはる | 無所属 | 現 | 4,251 |
| 7 | 当選 | 岩井 友子 | 日本共産党 | 現 | 4,225 |
| 8 | 当選 | ひいろ 健人 | 自由民主党 | 現 | 4,166 |
| 9 | 当選 | 三橋 さぶろう | 立憲民主党 | 現 | 4,139 |
| 10 | 当選 | 青木 はるか | 日本維新の会 | 新 | 3,778 |
| 11 | 当選 | 浦田 秀夫 | 立憲民主党 | 現 | 3,762 |
| 12 | 当選 | さいとう 誠 | 立憲民主党 | 現 | 3,727.273 |
| 13 | 当選 | 池沢 みちよ | 立憲民主党 | 現 | 3,489 |
| 14 | 当選 | すずき 和美 | 無所属 | 現 | 3,300.232 |
| 15 | 当選 | 小平 奈緒 | 自由民主党 | 現 | 3,260 |
| 16 | 当選 | はまの 太郎 | 無所属 | 現 | 3,259 |
| 17 | 当選 | 佐々木 かつとし | 自由民主党 | 現 | 3,201 |
| 18 | 当選 | 市川 たけし | 日本維新の会 | 新 | 3,114 |
| 19 | 当選 | さいとう 和夫 | 無所属 | 現 | 2,934.726 |
| 20 | 当選 | かなみつ 理恵 | 日本共産党 | 新 | 2,782 |
| 21 | 当選 | はしもと 和子 | 公明党 | 現 | 2,767.576 |
| 22 | 当選 | 川井 ようき | 無所属 | 現 | 2,734 |
| 23 | 当選 | 大沢 ひろゆき | 無所属 | 現 | 2,717.619 |
| 24 | 当選 | 三宅 けいこ | れいわ新選組 | 元 | 2,717 |
| 25 | 当選 | 藤代 清七郎 | 無所属 | 現 | 2,681 |
| 26 | 当選 | 林 としのり | 無所属 | 現 | 2,673.347 |
| 27 | 当選 | 神子 そよ子 | 日本共産党 | 現 | 2,666 |
| 28 | 当選 | 上田 みほ | 公明党 | 現 | 2,663 |
| 29 | 当選 | 島田 たいぞう | 無所属 | 現 | 2,644 |
| 30 | 当選 | 神田 ひろえい | 無所属 | 現 | 2,642 |
| 31 | 当選 | まつはし こうじ | 公明党 | 現 | 2,552 |
| 32 | 当選 | 岡田 とおる | 立憲民主党 | 現 | 2,523 |
| 33 | 当選 | 鈴木 いくお | 公明党 | 現 | 2,518.756 |
| 34 | 当選 | 金沢 和子 | 日本共産党 | 現 | 2,500.423 |
| 35 | 当選 | かい さち | 政治家女子48党 | 新 | 2,428 |
| 36 | 当選 | 松崎 さち | 日本共産党 | 現 | 2,382.123 |
| 37 | 当選 | 滝口 ひろし | 自由民主党 | 現 | 2,364.118 |
| 38 | 当選 | 木村 おさむ | 公明党 | 現 | 2,325 |
| 39 | 当選 | まつざき ゆうじ | 公明党 | 現 | 2,285.876 |
| 40 | 当選 | さくらい 信明 | 公明党 | 現 | 2,282 |
| 41 | 当選 | 中谷 あやの | 国民民主党 | 新 | 2,279 |
| 42 | 当選 | 今仲 きいこ | 無所属 | 現 | 2,267 |
| 43 | 当選 | くずう 正文 | 公明党 | 新 | 2,250 |
| 44 | 当選 | いとう 紀子 | 自由民主党 | 現 | 2,242 |
| 45 | 当選 | 草場 ともみ | 公明党 | 新 | 2,229 |
| 46 | 当選 | すずき しんいち | 公明党 | 現 | 2,124.011 |
| 47 | 当選 | 杉川 ひろし | 自由民主党 | 現 | 2,072.172 |
| 48 | 当選 | 渡辺 けんじ | 無所属 | 現 | 1,985 |
| 49 | 当選 | 浅野 けんや | 自由民主党 | 現 | 1,854 |
| 49 | 当選 | 七戸 としはる | 自由民主党 | 現 | 1,854 |
| 51 | 中沢 きちひろ | 参政党 | 新 | 1,839 | |
| 52 | はぎわら 一樹 | 国民民主党 | 新 | 1,837 | |
| 53 | 佐川 たける | 日本共産党 | 新 | 1,815 | |
| 54 | 中村 しずお | 自由民主党 | 現 | 1,797 | |
| 55 | 坂井 ようすけ | 日本共産党 | 現 | 1,750 | |
| 56 | 小川 がく | 無所属 | 新 | 1,703.314 | |
| 57 | はやし 奨太 | 無所属 | 新 | 1,616.652 | |
| 58 | 洞口 さとし | 無所属 | 新 | 1,594 | |
| 59 | 大沢 たかのり | 無所属 | 新 | 1,562.38 | |
| 60 | 天野 みつる | 参政党 | 新 | 1,541 | |
| 61 | 長谷川 まさる | 無所属 | 元 | 1,507 | |
| 62 | 宮崎 なおき | 無所属 | 現 | 1,456 | |
| 63 | 小川 ゆうき | NHK党 | 現 | 1,379.685 | |
| 64 | 吉田 まさし | 無所属 | 新 | 1,341 | |
| 65 | あだち しおり | 無所属 | 新 | 1,221 | |
| 66 | おおた やすひこ | 無所属 | 新 | 1,033 | |
| 67 | そぶ あすか | 無所属 | 新 | 849 | |
| 68 | 吉岡 たかし | 無所属 | 新 | 737 | |
| 69 | 高村 まさひろ | 無所属 | 新 | 656 | |
| 70 | そう ひさと | 無所属 | 新 | 449 | |
| 71 | 高橋 ひろし | AIDAO党 | 元 | 338.469 | |
| 72 | 山本 深雪 | 無所属 | 新 | 316 | |
| 73 | やかま 健太 | 無所属 | 新 | 170 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉県選挙管理委員会「選挙結果報告書」(船橋市議会議員選挙、令和5年4月23日執行)(2026年10月11日確認)
補欠選挙の結果
投票日
2025年6月22日
定数/候補者数
1 / 9
投票率
34.26%
当日有権者数
527,308人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 大沢 たかのり | 無所属 | 新 | 31,124 |
| 2 | 坂井 ようすけ | 日本共産党 | 元 | 23,976 | |
| 3 | 林 しょうた | 無所属 | 新 | 23,408 | |
| 4 | 左近 りょう | 無所属 | 新 | 22,904 | |
| 5 | 大谷 みつこ | 無所属 | 新 | 22,097 | |
| 6 | 小川 まなぶ | 地域政党ふなばし | 新 | 19,828 | |
| 7 | 増田 こういち | 無所属 | 新 | 9,023 | |
| 8 | 藤澤 将和 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 新 | 4,449 | |
| 9 | 宗 寿人 | 無所属 | 新 | 3,848 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉県選挙管理委員会「選挙結果報告書」(船橋市議会議員補欠選挙、令和7年6月22日執行)(2026年10月11日確認)
次の選挙:船橋市議会議員選挙(2027年04月25日(見込み))