選挙の結果
投票日
2022年11月20日
定数/候補者数
44 / 64
投票率
34.82%
当日有権者数
410,019人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 山中 けいじ | 無所属 | 元 | 9,128 |
| 2 | 当選 | 関根 ジロー | 立憲民主党 | 現 | 5,194 |
| 3 | 当選 | 杉山 よしひろ | 自由民主党 | 現 | 4,874 |
| 4 | 当選 | 大塚 けんじ | 自由民主党 | 現 | 4,402 |
| 5 | 当選 | 原 ゆうじ | 無所属 | 元 | 4,047 |
| 6 | 当選 | 大谷 しげのり | 自由民主党 | 元 | 3,997 |
| 7 | 当選 | 深山 よしかず | 無所属 | 現 | 3,567 |
| 8 | 当選 | しぎはら まい | 参政党 | 新 | 3,328 |
| 9 | 当選 | 石塚 ゆう | 無所属 | 新 | 3,257 |
| 10 | 当選 | 二階堂 剛 | 立憲民主党 | 現 | 2,868 |
| 11 | 当選 | 柿沼 みつとし | 日本維新の会 | 新 | 2,846 |
| 12 | 当選 | ミール かずえ | 日本共産党 | 現 | 2,648 |
| 13 | 当選 | 末松 ひろと | 無所属 | 現 | 2,608 |
| 14 | 当選 | 鈴木 だいすけ | 自由民主党 | 現 | 2,560.841 |
| 15 | 当選 | うつの 史行 | 日本共産党 | 現 | 2,544 |
| 16 | 当選 | 渋谷 つよし | 自由民主党 | 現 | 2,530 |
| 17 | 当選 | 高橋 のぶゆき | 公明党 | 現 | 2,477 |
| 18 | 当選 | 岡本 ゆうこ | 立憲民主党 | 現 | 2,469 |
| 19 | 当選 | 岩瀬 まり | 公明党 | 現 | 2,467 |
| 20 | 当選 | 山口 正子 | 日本共産党 | 現 | 2,427 |
| 21 | 当選 | 鈴木 ともあき | 公明党 | 現 | 2,377.709 |
| 22 | 当選 | 石井 いさむ | 無所属 | 現 | 2,364.31 |
| 23 | 当選 | いとう 英一 | 公明党 | 現 | 2,357 |
| 24 | 当選 | 広瀬 ゆうと | 無所属 | 新 | 2,312.932 |
| 25 | 当選 | 丹呉 あきこ | 公明党 | 新 | 2,309 |
| 26 | 当選 | 市川 恵一 | 無所属 | 現 | 2,295 |
| 27 | 当選 | 井出 まさこ | 公明党 | 新 | 2,266 |
| 28 | 当選 | おりはら 正幸 | 公明党 | 現 | 2,256 |
| 29 | 当選 | 松尾 ひさし | 公明党 | 現 | 2,247 |
| 30 | 当選 | いいはし 公明 | 公明党 | 現 | 2,195 |
| 31 | 当選 | 西田 よしあき | 無所属 | 新 | 2,189 |
| 32 | 当選 | 中村 のりこ | NHK党 | 元 | 2,174.423 |
| 33 | 当選 | あしだ 満春 | 公明党 | 新 | 2,065 |
| 34 | 当選 | DELI | 無所属 | 現 | 2,046 |
| 35 | 当選 | 大和山 太郎 | 無所属 | 新 | 1,999 |
| 36 | 当選 | 増田 かおる | 無所属 | 現 | 1,962 |
| 37 | 当選 | 湯浅 あや | 無所属 | 新 | 1,959 |
| 38 | 当選 | しまむら 新一 | 日本共産党 | 新 | 1,919 |
| 39 | 当選 | みのわ 信矢 | 無所属 | 現 | 1,917 |
| 40 | 当選 | がんの さとし | 無所属 | 現 | 1,874 |
| 41 | 当選 | 工藤 すず子 | 社会民主党 | 元 | 1,826 |
| 42 | 当選 | 大橋 ひろし | 参政党 | 元 | 1,809.062 |
| 43 | 当選 | 田中 むつお | 日本維新の会 | 新 | 1,767 |
| 44 | 当選 | 戸張 ともこ | 立憲民主党 | 現 | 1,766 |
| 45 | 浦野 真 | 日本共産党 | 新 | 1,704 | |
| 46 | 成島 りょうた | 立憲民主党 | 現 | 1,660 | |
| 47 | 小沢 あけみ | 無所属 | 現 | 1,613 | |
| 48 | 川野 ひろし | 無所属 | 新 | 1,596.937 | |
| 49 | 木村 みね子 | 無所属 | 元 | 1,581 | |
| 50 | 冨岡 けんすけ | 無所属 | 新 | 1,417 | |
| 50 | 桜井 秀三 | 無所属 | 現 | 1,417 | |
| 52 | 川井 きよまさ | 無所属 | 元 | 1,344 | |
| 53 | 竹内 さちえ | 無所属 | 新 | 1,336 | |
| 54 | 上條 えいこ | 無所属 | 新 | 1,086 | |
| 55 | 後藤 たけし | 令和タケちゃん党 | 新 | 981 | |
| 56 | そりはし 忍 | 無所属 | 新 | 976 | |
| 57 | 小黒 智恵 | 無所属 | 新 | 752 | |
| 58 | 石井 よしたか | 無所属 | 新 | 705.689 | |
| 59 | 鈴木 秀介 | 無所属 | 新 | 625.449 | |
| 60 | ちだ たかし | 日本改革党 | 新 | 619 | |
| 61 | 吉田 健 | 無所属 | 新 | 400 | |
| 62 | 中村 たかのり | 無所属 | 新 | 283.576 | |
| 63 | ひろせ みつお | 無所属 | 新 | 167.067 | |
| 64 | 中山 統晶 | 無所属 | 新 | 70 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉県選挙管理委員会「選挙結果報告書」(松戸市議会議員選挙、令和4年11月20日執行)(2026年10月11日確認)
補欠選挙の結果
投票日
2025年6月1日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
34.99%
当日有権者数
406,783人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 竹内 さちえ | 無所属 | 新 | 35,755 |
| 2 | 後藤 たけし | 無所属 | 新 | 30,086 | |
| 3 | ゆげた よしあき | 立憲民主党 | 新 | 29,248 | |
| 4 | 川野 ひろし | 無所属 | 新 | 22,199 | |
| 5 | 浦野 真 | 日本共産党 | 新 | 14,408 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉県選挙管理委員会「選挙結果報告書」(松戸市議会議員補欠選挙、令和7年6月1日執行)(2026年10月11日確認)