選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
30 / 45
投票率
46.38%
当日有権者数
141,576人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 木村 たかし | 立憲民主党 | 現 | 4,718.825 |
| 2 | 当選 | 三代川 ゆうや | 無所属 | 新 | 4,588 |
| 3 | 当選 | 大宮 こうた | 無所属 | 新 | 2,852 |
| 4 | 当選 | 佐野 正人 | 無所属 | 元 | 2,662 |
| 5 | 当選 | 関根 ひろゆき | 無所属 | 現 | 2,489 |
| 6 | 当選 | さとう まり | 無所属 | 新 | 2,107.807 |
| 7 | 当選 | 宮内 一夫 | 無所属 | 現 | 2,083 |
| 8 | 当選 | いちのせ けんじ | 日本維新の会 | 現 | 1,932 |
| 9 | 当選 | 木村 たかひろ | 公明党 | 現 | 1,795.929 |
| 10 | 当選 | 寺川 きりゅう | 立憲民主党 | 新 | 1,724 |
| 11 | 当選 | 荒木 かずゆき | 無所属 | 現 | 1,658 |
| 12 | 当選 | 田中 けいこ | 公明党 | 新 | 1,609.031 |
| 13 | 当選 | 宮本 ひろゆき | 無所属 | 現 | 1,589 |
| 14 | 当選 | 田中 真太郎 | 無所属 | 現 | 1,558.968 |
| 15 | 当選 | 谷岡 たかし | 日本共産党 | 現 | 1,522.244 |
| 16 | 当選 | 高橋 正明 | 無所属 | 現 | 1,507 |
| 17 | 当選 | 飯生 よしまさ | 無所属 | 現 | 1,485 |
| 18 | 当選 | 平川 博文 | 無所属 | 現 | 1,484 |
| 19 | 当選 | 入沢 としゆき | 日本共産党 | 現 | 1,446 |
| 20 | 当選 | ふせ こういち | 公明党 | 現 | 1,407 |
| 21 | 当選 | 相原 かずゆき | 無所属 | 現 | 1,396 |
| 22 | 当選 | いちずみ 雄幸 | 無所属 | 現 | 1,384 |
| 23 | 当選 | 佐々木 しゅういち | 無所属 | 現 | 1,376 |
| 24 | 当選 | 荒原 ちえみ | 日本共産党 | 現 | 1,314 |
| 25 | 当選 | 金井 ひろし | 公明党 | 新 | 1,286 |
| 26 | 当選 | 丸山 ひでお | 公明党 | 新 | 1,281 |
| 27 | 当選 | 央 しげのり | 無所属 | 現 | 1,266 |
| 28 | 当選 | 鴨 てつとし | 無所属 | 元 | 1,220 |
| 29 | 当選 | 金子 ともゆき | 無所属 | 新 | 1,218 |
| 30 | 当選 | 斉藤 けんじ | 無所属 | 現 | 1,217 |
| 31 | あゆかわ 由美 | 無所属 | 現 | 1,214 | |
| 32 | しみず 大輔 | 無所属 | 現 | 1,200 | |
| 33 | 望月 やすひろ | 参政党 | 新 | 1,011 | |
| 34 | 杉山 和春 | 立憲民主党 | 元 | 982 | |
| 35 | さとう まさよし | 無所属 | 新 | 961.192 | |
| 36 | 宮城 そういち | NHK党 | 現 | 870 | |
| 37 | 田久保 あきお | 無所属 | 新 | 671 | |
| 38 | 森 ひでき | 無所属 | 新 | 639 | |
| 39 | いざわ 裕一郎 | 無所属 | 新 | 414 | |
| 40 | 安田 てつや | 無所属 | 新 | 370 | |
| 41 | ますだ しげお | 無所属 | 新 | 287 | |
| 42 | はせべ 温子 | 無所属 | 新 | 236 | |
| 43 | 藤ヶ谷 晋典 | 無所属 | 新 | 100 | |
| 44 | 石塚 武美 | 無所属 | 新 | 92 | |
| 45 | 岩﨑 秀夫 | 無所属 | 新 | 38 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉県選挙管理委員会「選挙結果報告書」(習志野市議会議員選挙、令和5年4月23日執行)(2026年10月11日確認)
次の選挙:習志野市議会議員選挙(2027年04月25日(見込み))