選挙の結果
投票日
2023年6月4日
定数/候補者数
32 / 37
投票率
37.25%
当日有権者数
225,020人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 浜中 ごろう | 無所属 | 新 | 3,718 |
| 2 | 当選 | ますも 誠二 | 自由民主党 | 現 | 3,515 |
| 3 | 当選 | 山内 一平 | 無所属 | 現 | 3,069 |
| 4 | 当選 | 目黒 ひでき | 公明党 | 新 | 2,894 |
| 5 | 当選 | いさ 和子 | 公明党 | 現 | 2,855 |
| 6 | 当選 | さいとう 武士 | 日本維新の会 | 新 | 2,823 |
| 7 | 当選 | 伊藤 しげあき | 自由民主党 | 現 | 2,806.021 |
| 8 | 当選 | 森山 かおる | いちはら市民ネットワーク | 現 | 2,775 |
| 9 | 当選 | 小沢 みか | いちはら市民ネットワーク | 現 | 2,733 |
| 10 | 当選 | 保坂 よしのり | 自由民主党 | 現 | 2,690 |
| 11 | 当選 | 関 まなぶ | 自由民主党 | 現 | 2,682 |
| 12 | 当選 | あんざい 尚太 | 立憲民主党 | 現 | 2,527 |
| 13 | 当選 | 伊藤 ひろし | 立憲民主党 | 現 | 2,513.978 |
| 14 | 当選 | 堀田 ゆうすけ | 公明党 | 新 | 2,480 |
| 15 | 当選 | 竹内 直子 | 無所属 | 現 | 2,403 |
| 16 | 当選 | 橋本 ひでかず | 公明党 | 現 | 2,396 |
| 17 | 当選 | 秋田 しんいち | 公明党 | 現 | 2,387 |
| 18 | 当選 | 吉田 あけみ | 公明党 | 現 | 2,382.275 |
| 19 | 当選 | 田尻 みつぐ | 自由民主党 | 現 | 2,370 |
| 20 | 当選 | 駒形 やす子 | 日本共産党 | 現 | 2,369 |
| 21 | 当選 | おおそね 友三 | 自由民主党 | 現 | 2,335 |
| 22 | 当選 | ながの 喜光 | 自由民主党 | 現 | 2,295 |
| 23 | 当選 | 菊地 ひろみ | 無所属 | 現 | 2,223 |
| 24 | 当選 | 渡辺 なおき | 無所属 | 現 | 2,156 |
| 25 | 当選 | 相川 まさき | 自由民主党 | 現 | 2,125 |
| 26 | 当選 | 中島 拓 | 参政党 | 新 | 2,093 |
| 27 | 当選 | 福田 まさひこ | 日本共産党 | 新 | 2,088 |
| 28 | 当選 | 吉田 みねゆき | 無所属 | 現 | 1,981.724 |
| 29 | 当選 | 塚本 としまさ | 無所属 | 現 | 1,943 |
| 30 | 当選 | 岡 いずみ | 無所属 | 現 | 1,804 |
| 31 | 当選 | かっち 豊 | 自由民主党 | 現 | 1,704 |
| 32 | 当選 | 平出 たいしゅう | 自由民主党 | 現 | 1,513 |
| 33 | 水野 よしゆき | 無所属 | 現 | 1,511 | |
| 34 | 奈良 ふきこ | 無所属 | 新 | 1,027 | |
| 35 | 宮坂 たいち | 無所属 | 新 | 704 | |
| 36 | 栗村 良平 | 無所属 | 新 | 336 | |
| 37 | 鈴木 りゅうび | 無所属 | 新 | 231 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉県選挙管理委員会「選挙結果報告書」(市原市議会議員選挙、令和5年6月4日執行)(2026年10月11日確認)