選挙の結果
投票日
2024年2月18日
定数/候補者数
20 / 28
投票率
41.18%
当日有権者数
77,575人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 坂本 こうき | 無所属 | 現 | 2,472 |
| 2 | 当選 | 成田 よしのり | 無所属 | 元 | 1,870.581 |
| 3 | 当選 | 保坂 こうへい | 無所属 | 現 | 1,858 |
| 4 | 当選 | 大越 とみ子 | 無所属 | 現 | 1,694 |
| 5 | 当選 | きしもと 潤一郎 | 無所属 | 現 | 1,615 |
| 6 | 当選 | 森本 次郎 | 無所属 | 元 | 1,475 |
| 7 | 当選 | ろくた 喜彦 | 無所属 | 新 | 1,386 |
| 8 | 当選 | 芝崎 剛介 | 無所属 | 新 | 1,368 |
| 9 | 当選 | 西塚 よしのり | 公明党 | 現 | 1,346.418 |
| 10 | 当選 | ふじわら ちかこ | 無所属 | 新 | 1,269 |
| 11 | 当選 | 大谷 みつ子 | 公明党 | 新 | 1,261 |
| 12 | 当選 | 飯豊 あきひさ | 国民民主党 | 現 | 1,129 |
| 13 | 当選 | 戸田 ゆき子 | 無所属 | 現 | 1,077 |
| 14 | 当選 | 田中 のりひこ | 公明党 | 現 | 1,076 |
| 15 | 当選 | あべ 百合子 | 日本共産党 | 現 | 1,041 |
| 16 | 当選 | 宮城 そういち | 新党四街道 | 新 | 1,033 |
| 17 | 当選 | 石井 ゆきお | 日本維新の会 | 新 | 1,032 |
| 18 | 当選 | 関根 としお | 無所属 | 現 | 1,024 |
| 19 | 当選 | 長谷川 きよかず | 無所属 | 現 | 1,010 |
| 20 | 当選 | 石山 けんさく | 無所属 | 現 | 975 |
| 21 | 本田 りょう | 日本共産党 | 現 | 938 | |
| 22 | 広瀬 よしづみ | 無所属 | 現 | 838 | |
| 23 | 吉野 明広 | 無所属 | 新 | 624 | |
| 24 | くまさき こうや | 無所属 | 新 | 605 | |
| 25 | 斉藤 ひろかず | 無所属 | 現 | 552 | |
| 26 | 千羽 ふきこ | 無所属 | 現 | 426 | |
| 27 | 山本 ゆうじ | 無所属 | 現 | 357 | |
| 28 | さめしま 千草 | 無所属 | 新 | 224 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉県選挙管理委員会「選挙結果報告書」(四街道市議会議員選挙、令和6年2月18日執行)(2026年10月11日確認)
補欠選挙の結果
投票日
2026年2月15日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
23.21%
当日有権者数
77,273人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 加藤 まさひろ | 無所属 | 新 | 6,695 |
| 2 | 高橋 まさこ | 新党四街道 | 新 | 4,553 | |
| 3 | 広瀬 よしづみ | 無所属 | 元 | 4,002 | |
| 4 | 吉野 明広 | 無所属 | 新 | 2,191 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉県選挙管理委員会「選挙結果報告書」(四街道市議会議員補欠選挙、令和8年2月15日執行)(2026年10月11日確認)