選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
22 / 30
投票率
43.30%
当日有権者数
85,070人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 松本 ゆり子 | 自由民主党 | 現 | 3,260 |
| 2 | 当選 | 野﨑 たかまさ | 無所属 | 新 | 2,740 |
| 3 | 当選 | ぐんじ としのり | 無所属 | 現 | 2,525 |
| 4 | 当選 | 米井 しげゆき | 自由民主党 | 現 | 2,383 |
| 5 | 当選 | 中沢 しゅんすけ | 無所属 | 現 | 1,886 |
| 6 | 当選 | 藤江 けんいち | 公明党 | 現 | 1,630.712 |
| 7 | 当選 | 鈴木 ひろみ | 公明党 | 新 | 1,533 |
| 8 | 当選 | 大野 ただより | 無所属 | 新 | 1,457 |
| 9 | 当選 | ますだ ようこ | 無所属 | 現 | 1,313 |
| 10 | 当選 | 林 勝利 | 日本維新の会 | 新 | 1,310 |
| 11 | 当選 | まつお 栄子 | 無所属 | 現 | 1,225 |
| 12 | 当選 | 小川 としひこ | 無所属 | 現 | 1,154 |
| 13 | 当選 | 板橋 むつみ | 無所属 | 現 | 1,100 |
| 14 | 当選 | つづき まりこ | 国民民主党 | 新 | 1,080 |
| 15 | 当選 | 近藤 みずえ | 無所属 | 現 | 1,073 |
| 16 | 当選 | 岩崎 しげこ | 無所属 | 現 | 1,016 |
| 17 | 当選 | 山田 きよこ | 日本共産党 | 現 | 984 |
| 18 | 当選 | 稲葉 たけし | 無所属 | 現 | 963 |
| 19 | 当選 | えびはら 作一 | 無所属 | 現 | 959 |
| 20 | 当選 | さくらい 正夫 | 無所属 | 現 | 905 |
| 21 | 当選 | 金丸 和史 | 無所属 | 現 | 903 |
| 22 | 当選 | 加藤 りょうじ | 無所属 | 新 | 797 |
| 23 | 玉木 実 | 立憲民主党 | 現 | 763 | |
| 24 | いとう 真一 | 日本共産党 | 現 | 664 | |
| 25 | 柿原 健一 | 無所属 | 現 | 657.287 | |
| 26 | えのきど 洋子 | 無所属 | 新 | 607 | |
| 27 | 瀬川 ゆうすけ | 無所属 | 新 | 531 | |
| 28 | かじわら 友雄 | 立憲民主党 | 現 | 469 | |
| 29 | 津田 けんご | 無所属 | 新 | 353 | |
| 30 | さとう まさお | 無所属 | 新 | 209 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉県選挙管理委員会「選挙結果報告書」(印西市議会議員選挙、令和5年4月23日執行)(2026年10月11日確認)
補欠選挙の結果
投票日
2024年7月21日
定数/候補者数
3 / 6
投票率
49.24%
当日有権者数
86,113人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 津田 けんご | 立憲民主党 | 新 | 9,471 |
| 2 | 当選 | まつや 知美 | 無所属 | 新 | 8,873 |
| 3 | 当選 | おおさき 亜希 | 無所属 | 新 | 6,596 |
| 4 | 中村 こうきょう | 無所属 | 新 | 5,650 | |
| 5 | 玉木 実 | 無所属 | 元 | 4,846 | |
| 6 | かき原 健一 | 無所属 | 元 | 2,753 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉県選挙管理委員会「選挙結果報告書」(印西市議会議員補欠選挙、令和6年7月21日執行)(2026年10月11日確認)
次の選挙:印西市議会議員選挙(2027年04月25日(見込み))