選挙の結果
投票日
2026年6月21日
定数/候補者数
28 / 40
投票率
41.53%
当日有権者数
153,212人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 木原 ひろし | 自由民主党 | 元 | 4,906 |
| 2 | 当選 | 江口 元気 | 自由民主党 | 現 | 4,045 |
| 3 | 当選 | わたなべ 忠司 | 立憲民主党 | 現 | 2,870 |
| 4 | 当選 | 中山 ひとみ | 自由民主党 | 現 | 2,646 |
| 5 | 当選 | いちのせ 陽子 | 参政党 | 新 | 2,535 |
| 6 | 当選 | 原 ゆき | 立憲民主党 | 現 | 2,344 |
| 7 | 当選 | 瀬 のぶひろ | 公明党 | 現 | 2,259 |
| 8 | 当選 | ひやま 昇吾 | 都民ファーストの会 | 新 | 2,228 |
| 9 | 当選 | 佐々木 たかまさ | 国民民主党 | 新 | 2,162.515 |
| 10 | 当選 | 冨田 いたる | 日本保守党 | 新 | 2,148 |
| 11 | 当選 | 中井 あきこ | 公明党 | 新 | 2,033 |
| 12 | 当選 | かどくら 正子 | 公明党 | 現 | 2,016 |
| 13 | 当選 | 伊藤 ゆきひで | 公明党 | 現 | 2,008 |
| 14 | 当選 | たかはた 奈美 | 自由民主党 | 現 | 2,002 |
| 15 | 当選 | 頭山 太郎 | 無所属 | 現 | 1,924 |
| 16 | 当選 | 福島 正美 | 公明党 | 現 | 1,882 |
| 17 | 当選 | 大沢 純一 | 公明党 | 現 | 1,794 |
| 18 | 当選 | いなはし ゆみ子 | 立憲民主党 | 現 | 1,781 |
| 19 | 当選 | 永元 きょう子 | 日本共産党 | 現 | 1,637 |
| 20 | 当選 | あべ みさ | 立川・生活者ネットワーク | 現 | 1,599 |
| 21 | 当選 | 若木 さなえ | 日本共産党 | 現 | 1,559 |
| 22 | 当選 | 浅川 修一 | 日本共産党 | 現 | 1,542 |
| 23 | 当選 | 山本 ようすけ | 緑の党グリーンズジャパン | 現 | 1,516.707 |
| 24 | 当選 | 中町 さとし | 日本共産党 | 現 | 1,389 |
| 25 | 当選 | 権藤 よしつぐ | 日本維新の会 | 新 | 1,084 |
| 26 | 当選 | やた 一久 | 無所属 | 新 | 981 |
| 27 | 当選 | 上林 たかや | 自由民主党 | 新 | 974 |
| 28 | 当選 | いしとび かおり | 無所属 | 現 | 924 |
| 29 | 羽賀 みずき | 自由民主党 | 新 | 853 | |
| 30 | ふじの かなえ | 無所属 | 新 | 692 | |
| 31 | うちの あいり | 立川つながりの党 | 新 | 688 | |
| 32 | 石川 いくえ | 無所属 | 新 | 661 | |
| 33 | 山本 ひらく | 無所属 | 新 | 627.292 | |
| 34 | みのやま わたる | 無所属 | 新 | 508 | |
| 35 | おっぱた 直樹 | 創生党 | 新 | 498 | |
| 36 | 箱石 つよし | 無所属 | 新 | 480 | |
| 37 | ことぶき 玲子 | 無所属 | 新 | 416.484 | |
| 38 | 松本 あきひろ | 無所属 | 元 | 314 | |
| 39 | 滝田 勇 | 無所属 | 新 | 204 | |
| 40 | おくざわ ゆうや | 無所属 | 新 | 174 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:立川市選挙管理委員会「令和8年6月21日立川市議会議員選挙の開票速報(午前0時09分確定)」(2026年10月11日確認)