選挙の結果
投票日
2022年12月25日
定数/候補者数
28 / 40
投票率
38.66%
当日有権者数
169,253人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 長井 秀和 | 無所属 | 3,482 |
| 2 | 当選 | 田村 ひろゆき | 無所属 | 2,800 |
| 3 | 当選 | かとう 涼子 | 西東京・生活者ネットワーク | 2,757 |
| 4 | 当選 | 保谷 なおみ | 自由民主党 | 2,569.868 |
| 5 | 当選 | 納田 さおり | 無所属 | 2,569 |
| 6 | 当選 | 後藤 ゆう子 | 西東京・生活者ネットワーク | 2,533 |
| 7 | 当選 | 菅原 みほ | 立憲民主党 | 2,323 |
| 8 | 当選 | 山崎 英昭 | 日本維新の会 | 2,233 |
| 9 | 当選 | 鈴木 ゆうま | 国民民主党 | 2,039 |
| 10 | 当選 | 山田 忠良 | 自由民主党 | 1,986 |
| 11 | 当選 | 田代 のぶゆき | 公明党 | 1,951 |
| 12 | 当選 | 酒井 ごう一郎 | 自由民主党 | 1,929 |
| 13 | 当選 | 大竹 あつ子 | 日本共産党 | 1,922 |
| 14 | 当選 | 森 しんいち | 立憲民主党 | 1,914 |
| 15 | 当選 | 佐藤 公男 | 公明党 | 1,908.59 |
| 16 | 当選 | 大林 みつあき | 公明党 | 1,858 |
| 17 | 当選 | 八矢 よしみ | 公明党 | 1,845 |
| 18 | 当選 | いながき 裕二 | 自由民主党 | 1,830 |
| 19 | 当選 | 中村 すぐる | 日本共産党 | 1,803 |
| 20 | 当選 | 坂井 かずひこ | 自由民主党 | 1,773 |
| 21 | 当選 | 中川 清志 | 自由民主党 | 1,716 |
| 22 | 当選 | 藤田 みちこ | 公明党 | 1,688 |
| 23 | 当選 | やまき 明美 | 日本共産党 | 1,558 |
| 24 | 当選 | 下田 純一 | 立憲民主党 | 1,548 |
| 25 | 当選 | こみね 和美 | 無所属 | 1,521 |
| 26 | 当選 | とみなが ゆうじ | 自由民主党 | 1,460 |
| 27 | 当選 | 小林 たつや | 自由民主党 | 1,383 |
| 28 | 当選 | 佐藤 大介 | 立憲民主党 | 1,321.409 |
| 29 | いがらし まさお | 参政党 | 1,310 | |
| 30 | 山口 あずさ | 無所属 | 1,305 | |
| 31 | 田中 のりあき | 自由民主党 | 1,295 | |
| 32 | はねいし 里美 | 日本共産党 | 1,223 | |
| 33 | たんじ ひこ太 | 無所属 | 1,051 | |
| 34 | しまぞうZ | 無所属 | 763 | |
| 35 | 矢野 こうすけ | 地域政党西東京 | 758 | |
| 36 | ザ・シャーク | 無所属 | 396 | |
| 37 | おだ みつえ | 政治家女子48党 | 153 | |
| 38 | あさひ けいこ | 政治家女子48党 | 96 | |
| 39 | 保谷 美智夫 | 無所属 | 87.131 | |
| 40 | まるよし 孝文 | 政治家女子48党 | 14 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:西東京市選挙管理委員会「令和4年12月25日執行 西東京市議会議員選挙 投・開票結果」(2026年10月11日確認)
補欠選挙の結果
投票日
2025年2月2日
定数/候補者数
1 / 3
投票率
32.71%
当日有権者数
169,019人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 千間 いずみ | 立憲民主党 | 22,331 |
| 2 | せき やすあき | 無所属 | 19,924 | |
| 3 | 大村 しずか | 無所属 | 10,204 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:西東京市選挙管理委員会「西東京市議会議員選挙候補者別得票数」(2026年10月11日確認)
次の選挙:西東京市議会議員選挙(2026年12〜2027年1月ごろ)