選挙の結果
投票日
2025年4月27日
定数/候補者数
26 / 41
投票率
47.66%
当日有権者数
147,351人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 大石 かおり | 国民民主党 | 4,604 |
| 2 | 当選 | 長嶋 竜弘 | 無所属 | 3,980 |
| 3 | 当選 | 加藤 ちか | 無所属 | 3,191 |
| 4 | 当選 | ひなた 慎吾 | 無所属 | 2,729 |
| 5 | 当選 | 中村 てつや | 立憲民主党 | 2,682.218 |
| 6 | 当選 | 前川 あやこ | 無所属 | 2,681 |
| 7 | 当選 | 細川 まなか | 地域政党鎌倉 | 2,617 |
| 8 | 当選 | 吉岡 和江 | 日本共産党 | 2,518 |
| 9 | 当選 | 上野 がく | 無所属 | 2,380 |
| 10 | 当選 | 小野田 やすなり | 無所属 | 2,323 |
| 11 | 当選 | 岡田 かずのり | 立憲民主党 | 2,182 |
| 12 | 当選 | 志田 一宏 | 自由民主党 | 2,111 |
| 13 | 当選 | 藤本 あさこ | 無所属 | 2,070 |
| 14 | 当選 | くりはら えりこ | 無所属 | 2,003 |
| 15 | 当選 | もり 功一 | 自由民主党 | 1,956 |
| 16 | 当選 | たけの ひろこ | 日本共産党 | 1,820 |
| 17 | 当選 | 津野 てるひさ | 参政党 | 1,792 |
| 18 | 当選 | こだま 文彦 | 公明党 | 1,756.486 |
| 19 | 当選 | 中村 そう一郎 | 自由民主党 | 1,720.781 |
| 20 | 当選 | 岸本 とみよ | 公明党 | 1,664 |
| 21 | 当選 | 水上 たけし | 公明党 | 1,647 |
| 22 | 当選 | 重黒木 ゆうへい | 鎌倉を守る党 | 1,602 |
| 23 | 当選 | 松中 けんじ | 無所属 | 1,574 |
| 24 | 当選 | 池田 みのる | 無所属 | 1,335.663 |
| 25 | 当選 | 中沢 かつゆき | 無所属 | 1,329 |
| 26 | 当選 | 岡崎 修也 | 無所属 | 1,327 |
| 27 | いでた 正道 | 無所属 | 1,244 | |
| 28 | 岩田 かおる | 無所属 | 1,183 | |
| 29 | たかの 洋一 | 無所属 | 1,136 | |
| 30 | 久保田 むつみ | 無所属 | 1,105 | |
| 31 | ごとう ごろう | 無所属 | 1,104 | |
| 32 | 伊藤 倫邦 | 無所属 | 1,077 | |
| 33 | 千 光 | 無所属 | 953 | |
| 34 | ますおか ひより | 無所属 | 788 | |
| 35 | 池田 けんご | 無所属 | 678.336 | |
| 36 | 小玉 よしひで | 無所属 | 607.513 | |
| 37 | 稲田 とみゆき | 無所属 | 596 | |
| 38 | 栗田 つねお | 無所属 | 512 | |
| 39 | 星 あやと | 無所属 | 440 | |
| 40 | 柳田 幸輝 | 無所属 | 421 | |
| 41 | 寺田 浩彦 | 無所属 | 95 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:鎌倉市選挙管理委員会「令和7年4月27日執行 鎌倉市議会議員選挙 開票結果(得票順)」(2026年10月11日確認)