高松市議会議員選挙(高松市議選)は、高松市議会の議員40人を選ぶ選挙です。次の選挙は2027年4月25日(日)投票の見込みで、2027年統一地方選挙(後半)として行われます。このページでは、日程、前回2023年の結果(投票率42.26%)をまとめています。
投票日
2027年04月25日(見込み)
定数/候補者数
40 / 準備中
告示日
2027年04月18日(見込み)
任期満了
2027年05月01日
有権者数
※選挙人名簿登録者数
※選挙人名簿登録者数
347,027人(2026年9月1日現在)
事由・ポイント
任期満了。2027年統一地方選挙(後半)
統一地方選挙の投票日は特例法で決まります。政府は前半を2027年4月11日、後半を4月25日とする方針と報じられています(2026年10月1日)。特例法の成立後に確定します。
掲載準備中立候補予定者が決まりしだい、ここに表示します(定数40)
政党の公認の発表、本人の公式な出馬表明、本人の申請をもとに掲載します。政党の発表が無い方(無所属の方など)は、お問い合わせフォームから掲載をお申し込みいただけます。告示まで あと日
出典:https://www.pref.kagawa.lg.jp/senkyoi/senkyoseido/ninki_shikkouyotei/kfvn.html、https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/22300/1shichobetsu.pdf(2026年10月9日確認)
前回の選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
40 / 52
投票率
42.26%
当日有権者数
346,019人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 太田 あゆみ | 無所属 | 現 | 6,787 |
| 当選 | 前川 こうき | 国民民主党 | 新 | 4,945 |
| 当選 | もてき 邦夫 | 立憲民主党 | 新 | 4,650 |
| 当選 | 大西 さとし | 無所属 | 現 | 4,473 |
| 当選 | むれ としや | 自由民主党 | 新 | 4,112 |
| 当選 | 杉本 勝利 | 自由民主党 | 現 | 3,990 |
| 当選 | 五条 ようこ | 日本維新の会 | 新 | 3,694 |
| 当選 | 大浦 まゆみ | 自由民主党 | 新 | 3,653 |
| 当選 | 笹原 かつひこ | 自由民主党 | 新 | 3,648 |
| 当選 | 橋本 ひろゆき | 自由民主党 | 現 | 3,490 |
| 当選 | 大山 たか子 | 公明党 | 現 | 3,405 |
| 当選 | 住谷 あつし | 自由民主党 | 現 | 3,259 |
| 当選 | 米田 優 | 国民民主党 | 新 | 3,029 |
| 当選 | おびか 勝博 | 自由民主党 | 現 | 2,987 |
| 当選 | まつくま 秀樹 | 自由民主党 | 新 | 2,918 |
| 当選 | 中村 順一 | 自由民主党 | 現 | 2,904.091 |
| 当選 | いとせ 文史 | 自由民主党 | 新 | 2,864 |
| 当選 | 中西 しゅんすけ | 国民民主党 | 現 | 2,849 |
| 当選 | 白石 よしひと | 自由民主党 | 現 | 2,840 |
| 当選 | はるた 敬司 | 公明党 | 現 | 2,832 |
| 当選 | 斉藤 おさむ | 自由民主党 | 現 | 2,818 |
| 当選 | 山西 ともこ | 無所属 | 新 | 2,804 |
| 当選 | 中津 ひろのぶ | 公明党 | 新 | 2,782 |
| 当選 | 中村 伸一 | 公明党 | 現 | 2,766.428 |
| 当選 | 中村 秀三 | 公明党 | 現 | 2,764.478 |
| 当選 | 横井 ゆうじ | 自由民主党 | 新 | 2,763 |
| 当選 | さきやま 美幸 | 自由民主党 | 新 | 2,763 |
| 当選 | 北谷 よしくに | 自由民主党 | 現 | 2,746.049 |
| 当選 | つじ まさひこ | 自由民主党 | 現 | 2,722 |
| 当選 | 大見 まさひろ | 自由民主党 | 現 | 2,689 |
| 当選 | 多田 ゆうこ | 立憲民主党 | 新 | 2,662 |
| 当選 | 岡田 まなみ | 日本共産党 | 現 | 2,635 |
| 当選 | 佐藤 よしくに | 自由民主党 | 現 | 2,612.95 |
| 当選 | 香川 洋二 | 無所属 | 現 | 2,607 |
| 当選 | 山下 まこと | 自由民主党 | 現 | 2,582 |
| 当選 | 藤沢 やよい | 日本共産党 | 現 | 2,554 |
| 当選 | ぞうだ 正彦 | 無所属 | 現 | 2,488 |
| 当選 | 小松 ゆみ | 自由民主党 | 新 | 2,413 |
| 当選 | 坂下 かつひと | 自由民主党 | 現 | 2,289 |
| 当選 | めが 匡登 | 無所属 | 新 | 2,269 |
| すどう 一郎 | 公明党 | 新 | 2,179 | |
| 藤原 まさお | 自由民主党 | 現 | 2,037.673 | |
| そごう 信孝 | 自由民主党 | 現 | 2,015 | |
| 川田 ひでき | 自由民主党 | 新 | 1,782 | |
| 池野 もとあき | 日本共産党 | 新 | 1,529 | |
| 小林 なおみ | 参政党 | 新 | 1,327 | |
| 野中 やすお | 無所属 | 新 | 1,256 | |
| ほり まさのり | 自由民主党 | 新 | 1,235 | |
| おがさわら てつや | かがわ船の党 | 新 | 1,114 | |
| 寺嶋 まさお | 自由民主党 | 新 | 987.326 | |
| 小野 よりこ | 参政党 | 新 | 822 | |
| 久保 としはる | 無所属 | 新 | 486 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:香川県選挙管理委員会「せんきょの記録―令和5年4月9日執行香川県議会議員選挙・令和5年4月23日執行統一市町選挙」(統一市町選挙の投票・開票、当選人等)(2026年10月9日確認)