投票日
2027年04月25日(見込み)
定数/候補者数
40 / 準備中
告示日
2027年04月18日(見込み)
任期満了
2027年04月30日
有権者数
※選挙人名簿登録者数
※選挙人名簿登録者数
325,124人(2026年9月1日現在)
事由・ポイント
任期満了。2027年統一地方選挙(後半)
掲載準備中立候補予定者が決まりしだい、ここに表示します(定数40)
政党の公認の発表、本人の公式な出馬表明、本人の申請をもとに掲載します。政党の発表が無い方(無所属の方など)は、お問い合わせフォームから掲載をお申し込みいただけます。告示まで あと日
出典:https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/915/915_20260108105825-1.pdf、https://www.pref.miyazaki.lg.jp/senkyo/kense/senkyo/20260805115258.html(2026年10月9日確認)
前回の選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
40 / 61
投票率
38.34%
当日有権者数
325,258人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | くろだ 奈々 | 立憲民主党 | 12,322 |
| 当選 | スーパークレイジー君 | スーパークレイジー君党 | 4,195 |
| 当選 | 鈴木 いっせい | 自由民主党 | 3,714 |
| 当選 | 金丸 ゆうた | 無所属 | 3,427 |
| 当選 | 長友 べにお | 公明党 | 3,260.664 |
| 当選 | 森 太 | 自由民主党 | 2,875 |
| 当選 | 前田 ひろゆき | 無所属 | 2,799.742 |
| 当選 | 押川 ゆきひろ | 無所属 | 2,722 |
| 当選 | 黒木 コウイチロウ | 無所属 | 2,591.879 |
| 当選 | 河野 かつたけ | 無所属 | 2,544 |
| 当選 | 中村 てっぺい | 無所属 | 2,476.021 |
| 当選 | 中川 義行 | 立憲民主党 | 2,411 |
| 当選 | 外山 ちぐさ | 日本維新の会 | 2,399.971 |
| 当選 | 上野 えつお | 公明党 | 2,384.36 |
| 当選 | 時任 さおり | 無所属 | 2,306 |
| 当選 | 高山 ひであき | 自由民主党 | 2,246 |
| 当選 | 伊豆 やすひさ | 日本共産党 | 2,181 |
| 当選 | おおば よしこ | 公明党 | 2,158 |
| 当選 | 上野 しんご | 無所属 | 2,150.639 |
| 当選 | 島田 けんいち | 公明党 | 2,142.563 |
| 当選 | 中村 ひろし | 無所属 | 2,107.978 |
| 当選 | 冨永 ちか | 無所属 | 2,098 |
| 当選 | いぢち よしとも | 無所属 | 2,093.723 |
| 当選 | 上田 たけひろ | 公明党 | 2,049 |
| 当選 | まった 浩一 | 社会民主党 | 2,042.51 |
| 当選 | 日高 あきひこ | 自由民主党 | 2,034.658 |
| 当選 | いぢち たかみ | 無所属 | 2,030.276 |
| 当選 | 西岡 しょうじ | 無所属 | 2,005 |
| 当選 | 吉田 まさき | 公明党 | 2,000 |
| 当選 | とくしげ 淳一 | 立憲民主党 | 1,966 |
| 当選 | 持原 まさゆき | 無所属 | 1,959 |
| 当選 | 日髙 さだじ | 無所属 | 1,896.341 |
| 当選 | かたひら 達也 | 無所属 | 1,891 |
| 当選 | 前本 ひさと | 無所属 | 1,876 |
| 当選 | 黒木 つうてつ | 国民民主党 | 1,868.12 |
| 当選 | しまだ 喜代子 | 無所属 | 1,860.436 |
| 当選 | 松山 清子 | 無所属 | 1,825.048 |
| 当選 | 今田 ひろのぶ | 無所属 | 1,818 |
| 当選 | 松山 やすゆき | 無所属 | 1,799.951 |
| 当選 | 図師 かつゆき | 無所属 | 1,746 |
| 岩切 のぶや | 無所属 | 1,620 | |
| ほった 孝一 | 日本共産党 | 1,612.403 | |
| 上沖 あつし | 立憲民主党 | 1,601 | |
| 外山 順一 | 無所属 | 1,514.028 | |
| 下村 ひろし | 無所属 | 1,514 | |
| 佐藤 けんじろう | 参政党 | 1,299 | |
| 岡本 よしひろ | 立憲民主党 | 1,251 | |
| ながとも よし立 | 無所属 | 1,186.335 | |
| 田尻 としゆき | 無所属 | 1,116 | |
| 北村 やすひろ | 無所属 | 1,001 | |
| 恒吉 ひろゆき | 国民民主党 | 971.257 | |
| 平原 かずとし | 無所属 | 960 | |
| さかい 良子 | 日本維新の会 | 921 | |
| 椎 けいすけ | 参政党 | 920 | |
| 田浦 ひろし | 国民民主党 | 873 | |
| 甲斐 なおたか | 無所属 | 607 | |
| 野間 だいすけ | 日本維新の会 | 592 | |
| はまさき じゅんいち | 無所属 | 550 | |
| ほりた 憲一 | 無所属 | 504 | |
| 内田 こういち | 無所属 | 345.086 | |
| かとう こうだい | 無所属 | 324 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:宮崎市選挙管理委員会「過去の選挙結果(投票率、候補者別得票数、選挙公報)」、宮崎市選挙管理委員会「令和5年4月23日執行宮崎市議会議員選挙 開票結果」、宮崎市選挙管理委員会「宮崎市議会議員選挙投票率表」(令和5年4月23日執行)(2026年10月9日確認)
補欠選挙の結果
投票日
2026年1月25日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
32.83%
当日有権者数
324,217人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 田尻 敏行 | 国民民主党 | 27,853 |
| 甲斐 直考 | 日本維新の会 | 23,625 | |
| 酒匂 浩司 | 無所属 | 22,861 | |
| 岩切 之弥 | 無所属 | 14,522 | |
| 加藤 広大 | 無所属 | 5,844 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:宮崎市選挙管理委員会「宮崎市議会議員補欠選挙 候補者得票数」(令和8年1月25日執行)、宮崎市選挙管理委員会「宮崎市議会議員補欠選挙投票率表」(2026年10月9日確認)