掲載準備中立候補予定者が決まりしだい、ここに表示します(定数45)
政党の公認の発表、本人の公式な出馬表明、本人の申請をもとに掲載します。政党の発表が無い方(無所属の方など)は、お問い合わせフォームから掲載をお申し込みいただけます。
出典:https://www.pref.kagoshima.jp/ab08/kensei/shityoson/gyosei/e5032212.html、https://www.pref.kagoshima.jp/ka01/kensei/senkyo/meibo/documents/130437_20260907103030-1.pdf(2026年10月9日確認)
前回の選挙の結果
投票日
2024年4月14日
定数/候補者数
45 / 61
投票率
40.70%
当日有権者数
485,629人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 和 るりか | 立憲民主党 | 6,539 |
| 当選 | 合原 ちひろ | 無所属 | 5,602 |
| 当選 | 山下 要 | 自由民主党 | 5,602 |
| 当選 | かりや 秀一 | 自由民主党 | 5,002 |
| 当選 | さんたんぞの 輝男 | 国民民主党 | 4,691 |
| 当選 | 池田 ゆうせい | 無所属 | 4,608 |
| 当選 | 永谷 さよこ | 立憲民主党 | 4,597 |
| 当選 | 田代 よしき | 日本維新の会 | 4,591 |
| 当選 | うかり ともえ | 立憲民主党 | 4,368 |
| 当選 | こじま 洋子 | 公明党 | 4,363 |
| 当選 | 大木 ひかる | 無所属 | 4,315 |
| 当選 | 園山 えり | 日本共産党 | 4,010 |
| 当選 | 松尾 まこと | 公明党 | 3,943.142 |
| 当選 | 小南 まさゆき | 公明党 | 3,938 |
| 当選 | 大原 よう | 参政党 | 3,902 |
| 当選 | 中元 かつあき | 自由民主党 | 3,856 |
| 当選 | 上入佐 あゆみ | 公明党 | 3,783 |
| 当選 | 川越 けいじ | 自由民主党 | 3,688 |
| 当選 | 小森 こういちろう | 自由民主党 | 3,655 |
| 当選 | 霜出 よしひさ | 自由民主党 | 3,583 |
| 当選 | 米山 たいすけ | 自由民主党 | 3,569 |
| 当選 | 甲斐 ひろのぶ | 公明党 | 3,557 |
| 当選 | 平山 タカヒサ | 社会民主党 | 3,476.392 |
| 当選 | 片平 孝市 | 無所属 | 3,471 |
| 当選 | 古江 なおこ | 自由民主党 | 3,380 |
| 当選 | 西 洋介 | 自由民主党 | 3,373 |
| 当選 | いじち ひろのり | 無所属 | 3,349 |
| 当選 | さとう 高広 | 自由民主党 | 3,341 |
| 当選 | 奥山 よしじろう | 自由民主党 | 3,322 |
| 当選 | 中島 くらと | 自由民主党 | 3,267.324 |
| 当選 | 長浜 昌三 | 公明党 | 3,230 |
| 当選 | 山口 たけし | 自由民主党 | 3,221 |
| 当選 | 下玉利 なつこ | 無所属 | 3,213 |
| 当選 | 大森 忍 | 社会民主党 | 3,208 |
| 当選 | のぐち 英一郎 | 無所属 | 3,157 |
| 当選 | 向江 かほり | 立憲民主党 | 3,089 |
| 当選 | せと山 つよし | 自由民主党 | 3,087 |
| 当選 | たてやま 清隆 | 日本共産党 | 3,019 |
| 当選 | 大園 たつや | 日本共産党 | 2,866.528 |
| 当選 | 大園 盛仁 | 無所属 | 2,852.471 |
| 当選 | 平山 てつ | 自由民主党 | 2,815.607 |
| 当選 | 本田 かずき | 無所属 | 2,721 |
| 当選 | せぐち 和浩 | 無所属 | 2,715 |
| 当選 | いけやま 美月 | 自由民主党 | 2,709 |
| 当選 | 入船 こういち | 自由民主党 | 2,692 |
| まつお 晴代 | 立憲民主党 | 2,566.857 | |
| 徳利 こうじ | 無所属 | 2,566 | |
| 柿元 かずお | 自由民主党 | 2,501 | |
| なかはら 力 | 無所属 | 2,498 | |
| わきた 彰一 | 自由民主党 | 2,482 | |
| 安楽 ひでみ | 日本維新の会 | 2,454 | |
| 大川 とみひろ | 無所属 | 2,344 | |
| 中島 正義 | 無所属 | 2,085.675 | |
| よしふく 浩介 | 自由民主党 | 1,770 | |
| いくむら 清德 | 無所属 | 1,413 | |
| まえだ かよこ | 無所属 | 1,401 | |
| 田中 こうへい | 日本維新の会 | 1,366 | |
| 岡山 隆二 | 無所属 | 1,059 | |
| めぐり 健太郎 | 自由民主党 | 1,028 | |
| 大沢 むねのり | 無所属 | 362 | |
| 郡山 茂樹 | 無所属 | 304 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:鹿児島市選挙管理委員会「令和6年4月14日執行鹿児島市議会議員選挙」(投票結果・開票結果)(2026年10月9日確認)
補欠選挙の結果
投票日
2024年11月24日
定数/候補者数
1 / 5
投票率
27.20%
当日有権者数
488,917人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | まつお はるよ | 立憲民主党 | 52,281 |
| わきた 彰一 | 無所属 | 22,130 | |
| 徳利 こうじ | 無所属 | 20,876 | |
| よしふく 浩介 | 無所属 | 19,466 | |
| くりまき たけゆき | 無所属 | 6,541 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:鹿児島市選挙管理委員会「令和6年11月24日執行鹿児島市長選挙及び鹿児島市議会議員補欠選挙」(投票結果・開票結果)、鹿児島市選挙管理委員会「開票速報(届出順)令和6年11月24日執行 鹿児島市議会議員補欠選挙」(最終確定)、鹿児島市議会「議員名簿:一覧」(2026年10月9日確認)