尼崎市議会議員選挙(尼崎市議選)は、尼崎市議会の議員42人を選ぶ選挙です。次の選挙は2029年5〜6月ごろの見込みです(任期満了は2029年6月26日)。このページでは、日程、前回2025年の結果(投票率40.17%)をまとめています。
選挙は任期満了日の前30日以内に行われます。投票日は選挙管理委員会が決めます。
掲載準備中立候補予定者が決まりしだい、ここに表示します(定数42)
政党の公認の発表、本人の公式な出馬表明、本人の申請をもとに掲載します。政党の発表が無い方(無所属の方など)は、お問い合わせフォームから掲載をお申し込みいただけます。
現職の尼崎市議会議員(41人)は 尼崎市選挙のページに掲載しています(立候補の意向は未確認)。
出典:https://web.pref.hyogo.lg.jp/si01/pa25_000000005.html、https://web.pref.hyogo.lg.jp/si01/documents/20260901teijitouroku.pdf(2026年10月8日確認)
前回の選挙の結果
投票日
2025年6月15日
定数/候補者数
42 / 56
投票率
40.17%
当日有権者数
377,356人
| 当落 | 氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 当選 | 高野 由里子 | 6,938 |
| 当選 | 小村 潤 | 6,130 |
| 当選 | 明見 孝一郎 | 4,570 |
| 当選 | 福井 完樹 | 4,474 |
| 当選 | 池田 りな | 4,430 |
| 当選 | 山﨑 藍子 | 4,198 |
| 当選 | 寺井 大地 | 4,051 |
| 当選 | 大谷 勘介 | 3,893 |
| 当選 | 八幡 さゆり | 3,831 |
| 当選 | 須田 和 | 3,601 |
| 当選 | 福島 覚 | 3,559 |
| 当選 | 中尾 健一 | 3,515 |
| 当選 | 上田 沙緒里 | 3,483 |
| 当選 | 中村 敦子 | 3,297 |
| 当選 | 眞鍋 修司 | 3,124 |
| 当選 | 藤野 勝利 | 3,068 |
| 当選 | 東浦 小夜子 | 3,043 |
| 当選 | 長﨑 久美 | 2,976 |
| 当選 | 田中 俊幸 | 2,915.79 |
| 当選 | 鷲田 真緒 | 2,909 |
| 当選 | 蛭子 秀一 | 2,898 |
| 当選 | 山根 呂浩 | 2,862 |
| 当選 | 土岐 良二 | 2,843 |
| 当選 | 高谷 浩司 | 2,826 |
| 当選 | 眞田 泰秀 | 2,823 |
| 当選 | 尾ノ上 直子 | 2,787 |
| 当選 | 佐野 剛志 | 2,772.974 |
| 当選 | 永藤 正明 | 2,725 |
| 当選 | 松岡 洋司 | 2,712 |
| 当選 | 椴木 純加 | 2,702 |
| 当選 | 安浪 順一 | 2,454 |
| 当選 | 辻 信行 | 2,454 |
| 当選 | 礒田 雅司 | 2,380 |
| 当選 | 波多 正文 | 2,267 |
| 当選 | 寺坂 美一 | 2,247 |
| 当選 | 林 久博 | 2,210 |
| 当選 | 宮城 しのぶ | 2,129 |
| 当選 | 松澤 千鶴 | 2,098 |
| 当選 | 川﨑 敏美 | 1,950 |
| 当選 | 佐野 匠 | 1,888.025 |
| 当選 | 迫田 敬一 | 1,883 |
| 当選 | 津田 加壽男 | 1,810 |
| 田中 淳司 | 1,807.209 | |
| 須賀 教 | 1,750 | |
| 綿瀬 和人 | 1,709 | |
| 山本 直弘 | 1,585 | |
| 宮座 弘宜 | 1,526 | |
| 西藤 彰子 | 1,416 | |
| 板東 正恵 | 1,331 | |
| 一ノ瀨 剛 | 1,301 | |
| 柴田 稔 | 1,278 | |
| 西 京子 | 1,061 | |
| 久保 俊雄 | 964 | |
| 鹿野 広昭 | 960 | |
| 速水 肇 | 710 | |
| 後藤 朋子 | 379 |
出典:尼崎市選挙管理委員会「令和7年6月15日執行 尼崎市議会議員選挙 候補者別得票数」、尼崎市選挙管理委員会「過去の各選挙の投票結果」(2026年10月8日確認)