奈良市議会議員選挙(奈良市議選)は、奈良市議会の議員39人を選ぶ選挙です。次の選挙は2029年6〜7月ごろの見込みです(任期満了は2029年7月30日)。このページでは、日程、前回2025年の結果(投票率62.87%)をまとめています。
選挙は任期満了日の前30日以内に行われます。投票日は選挙管理委員会が決めます。
掲載準備中立候補予定者が決まりしだい、ここに表示します(定数39)
政党の公認の発表、本人の公式な出馬表明、本人の申請をもとに掲載します。政党の発表が無い方(無所属の方など)は、お問い合わせフォームから掲載をお申し込みいただけます。
現職の奈良市議会議員(39人)は 奈良市選挙のページに掲載しています(立候補の意向は未確認)。
出典:https://www.pref.nara.lg.jp/n173/2875.html、https://www.pref.nara.lg.jp/documents/14226/04-1_shichoson.pdf(2026年10月8日確認)
前回の選挙の結果
投票日
2025年7月20日
定数/候補者数
39 / 55
投票率
62.87%
当日有権者数
292,710人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 尾崎 のぶこ | 参政党 | 新 | 10,985 |
| 当選 | 中川 こう | 日本維新の会 | 新 | 8,780 |
| 当選 | へずまりゅう | 無所属 | 新 | 8,320 |
| 当選 | 柿本 元気 | 立憲民主党 | 元 | 6,968 |
| 当選 | 江川 ゆり | 国民民主党 | 新 | 5,581 |
| 当選 | 大西 あつふみ | 日本維新の会 | 現 | 5,336 |
| 当選 | ひぐち 清二郎 | 立憲民主党 | 現 | 5,298 |
| 当選 | 岡本 せいし | 無所属 | 現 | 4,875 |
| 当選 | 太田 こうじ | 自由民主党 | 現 | 4,828 |
| 当選 | えのもと ひろかず | 自由民主党 | 現 | 4,656 |
| 当選 | 内藤 さとし | 国民民主党 | 現 | 4,449 |
| 当選 | みちばた こうじ | 自由民主党 | 現 | 4,384 |
| 当選 | 松尾 こうじ | 無所属 | 新 | 4,282.208 |
| 当選 | 山本 直子 | 日本共産党 | 現 | 4,061.676 |
| 当選 | 森田 一成 | 自由民主党 | 現 | 3,864 |
| 当選 | 植村 よしふみ | 無所属 | 元 | 3,684 |
| 当選 | やなぎだ 昌孝 | 日本維新の会 | 現 | 3,623 |
| 当選 | 下村 ちえ | 無所属 | 現 | 3,362 |
| 当選 | 八尾 としひろ | 自由民主党 | 現 | 3,256 |
| 当選 | 塚本 まさる | 自由民主党 | 現 | 3,175 |
| 当選 | 北村 たくや | 日本共産党 | 現 | 2,994.949 |
| 当選 | 横井 雄一 | 無所属 | 現 | 2,952 |
| 当選 | 井久保 ひろや | 無所属 | 新 | 2,885 |
| 当選 | きたむら 翔平 | 日本維新の会 | 新 | 2,860.05 |
| 当選 | みやいけ 明 | 公明党 | 現 | 2,822 |
| 当選 | 木下 しゅうへい | 日本維新の会 | 新 | 2,759 |
| 当選 | まなべ 弘美 | 公明党 | 新 | 2,701 |
| 当選 | やまぐち 寛 | 公明党 | 新 | 2,688.872 |
| 当選 | そうだ 哲朗 | 公明党 | 現 | 2,537 |
| 当選 | 山口 裕司 | 日本共産党 | 現 | 2,496.127 |
| 当選 | かぎた 美智子 | 無所属 | 現 | 2,488.528 |
| 当選 | 佐野 かずのり | 日本維新の会 | 現 | 2,467 |
| 当選 | 松石 聖一 | 無所属 | 現 | 2,436 |
| 当選 | しなと 幸一 | 無所属 | 元 | 2,433 |
| 当選 | 田畑 ひさえ | 公明党 | 現 | 2,411 |
| 当選 | くり 雄二 | 公明党 | 現 | 2,378 |
| 当選 | 松下 こうじ | 日本保守党 | 元 | 2,294.791 |
| 当選 | 阪本 みちこ | 無所属 | 現 | 2,230.652 |
| 当選 | 白川 ケンタロー | 日本共産党 | 現 | 2,222 |
| ますい 隆志 | 日本共産党 | 現 | 2,091.64 | |
| 中島 かつじ | 日本共産党 | 新 | 2,066 | |
| 酒井 たかえ | 無所属 | 現 | 2,065 | |
| 中西 𠮷日出 | 無所属 | 現 | 1,991 | |
| 松田 直子 | 無所属 | 新 | 1,943.323 | |
| 西川 せいご | 無所属 | 新 | 1,933 | |
| 岡田 ひろのり | 無所属 | 現 | 1,586 | |
| 五郎丸 潤 | 無所属 | 新 | 1,553 | |
| さかもと 寿美 | 無所属 | 新 | 1,377.818 | |
| 辻中 たかし | 無所属 | 新 | 1,172.359 | |
| みのうら みき | 無所属 | 新 | 1,033 | |
| 北田 ひろゆき | 無所属 | 新 | 1,017 | |
| かわさき ゆか | 無所属 | 新 | 908 | |
| みべ ひろし | 無所属 | 新 | 664 | |
| 小山 まさひろ | 無所属 | 新 | 434 | |
| つちや 奈ほこ | 無所属 | 新 | 400 |
出典:奈良市選挙管理委員会「選挙結果(令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙・奈良市長選挙・奈良市議会議員選挙)」、奈良市選挙管理委員会「令和7年7月20日執行 奈良市議会議員選挙」(選挙の記録)(2026年10月8日確認)