掲載準備中立候補予定者が決まりしだい、ここに表示します(定数26)
政党の公認の発表、本人の公式な出馬表明、本人の申請をもとに掲載します。政党の発表が無い方(無所属の方など)は、お問い合わせフォームから掲載をお申し込みいただけます。
出典:https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-296053.html、https://www.pref.nagasaki.jp/fs/3/7/8/0/5/_/__8_9__________.pdf(2026年10月9日確認)
前回の選挙の結果
投票日
2025年3月23日
定数/候補者数
26 / 29
投票率
49.81%
当日有権者数
110,025人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 橋本 裕太 | 国民民主党 | 4,089 |
| 当選 | 大久保 正博 | 自由民主党 | 2,918 |
| 当選 | 中島 康範 | 無所属 | 2,824 |
| 当選 | 鶴田 啓子 | 無所属 | 2,785 |
| 当選 | 田川 伸隆 | 自由民主党 | 2,544 |
| 当選 | 佐々木 宣綱 | 立憲民主党 | 2,294 |
| 当選 | 湯田 清美 | 公明党 | 2,189 |
| 当選 | 相浦 喜代子 | 無所属 | 2,153 |
| 当選 | 中野 太陽 | 日本共産党 | 1,919 |
| 当選 | 岩竹 洋一 | 公明党 | 1,912 |
| 当選 | 北島 守幸 | 自由民主党 | 1,911 |
| 当選 | 島田 和憲 | 自由民主党 | 1,894.417 |
| 当選 | 森 和明 | 無所属 | 1,886.69 |
| 当選 | 山口 正広 | 無所属 | 1,772 |
| 当選 | 西田 京子 | 日本共産党 | 1,691 |
| 当選 | 南條 博 | 自由民主党 | 1,608 |
| 当選 | 江島 克子 | 公明党 | 1,567 |
| 当選 | 谷澤 和浩 | 自由民主党 | 1,564 |
| 当選 | 森 多久男 | 自由民主党 | 1,538.309 |
| 当選 | 中村 太郎 | 無所属 | 1,532 |
| 当選 | 北坂 秋男 | 自由民主党 | 1,525 |
| 当選 | 青山 昭広 | 自由民主党 | 1,495 |
| 当選 | 川崎 剛 | 自由民主党 | 1,495 |
| 当選 | 並川 和則 | 自由民主党 | 1,426.582 |
| 当選 | 福田 美子 | 自由民主党 | 1,342 |
| 当選 | 酒井 晋介 | 自由民主党 | 1,196 |
| 瀬頭 新治 | 無所属 | 1,097 | |
| 永尾 典嗣 | 自由民主党 | 1,087 | |
| 杉本 幸二 | 無所属 | 673 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:諫早市選挙管理委員会「諫早市長選挙及び諫早市議会議員一般選挙結果(令和7年3月23日執行)」、諫早市選挙管理委員会「令和7年3月23日執行 諫早市議会議員一般選挙 投票結果」(投票率)、諫早市議会「議員名簿」(2026年10月9日確認)