沖縄市議会議員選挙(沖縄市議選)は、沖縄市議会の議員30人を選ぶ選挙です。次の選挙は2030年8〜9月ごろの見込みです(任期満了は2030年9月27日)。このページでは、日程、前回2026年の結果(投票率59.78%)をまとめています。
選挙は任期満了日の前30日以内に行われます。投票日は選挙管理委員会が決めます。
掲載準備中立候補予定者が決まりしだい、ここに表示します(定数30)
政党の公認の発表、本人の公式な出馬表明、本人の申請をもとに掲載します。政党の発表が無い方(無所属の方など)は、お問い合わせフォームから掲載をお申し込みいただけます。
出典:https://www.pref.okinawa.jp/kensei/senkyo/1023172/1005019.html、https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/024/111/2609_senkyoninmeibo.pdf(2026年10月9日確認)
前回の選挙の結果
投票日
2026年9月13日
定数/候補者数
30 / 45
投票率
59.78%
当日有権者数
110,835人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | オド 敬介 | 自由民主党 | 3,239.69 |
| 当選 | くわえ さちや | 無所属 | 3,020.888 |
| 当選 | たかえす みどり | 無所属 | 2,975.653 |
| 当選 | 仲里 ユータ | 無所属 | 2,170 |
| 当選 | 川上 すえか | 無所属 | 2,084 |
| 当選 | 吉田 ゆうり | 参政党 | 2,052 |
| 当選 | しまぶく 恵祐 | 日本共産党 | 1,884.309 |
| 当選 | 桑江 なおや | 無所属 | 1,871.526 |
| 当選 | ヤガ ゆりこ | 公明党 | 1,829 |
| 当選 | 眞榮城 けんじ | 無所属 | 1,823 |
| 当選 | 喜友名 ひでき | 無所属 | 1,780.855 |
| 当選 | 大城 ハヤト | 自由民主党 | 1,759 |
| 当選 | ズケ山 良一郎 | 自由民主党 | 1,741 |
| 当選 | 山内 じゅんや | 無所属 | 1,685 |
| 当選 | 高江洲 よしつね | 参政党 | 1,639.625 |
| 当選 | なかそね まこと | 国民民主党 | 1,540.05 |
| 当選 | なかち かおる | 国民民主党 | 1,535 |
| 当選 | 仲宗根 ヨシジ | 自由民主党 | 1,531.949 |
| 当選 | うえち たかし | 公明党 | 1,519 |
| 当選 | ちばな ケイ | 立憲民主党 | 1,517 |
| 当選 | フジ山 勇一 | 公明党 | 1,515 |
| 当選 | 嵩元 なおも | 無所属 | 1,507 |
| 当選 | 伊佐 つよし | 無所属 | 1,478 |
| 当選 | 髙江洲 ヨシタダ | 自由民主党 | 1,467.721 |
| 当選 | とうめ ゆきひろ | 無所属 | 1,453 |
| 当選 | えのび 和光 | 無所属 | 1,413 |
| 当選 | コタニ 良博 | 無所属 | 1,405 |
| 当選 | アタリ 修 | 公明党 | 1,346 |
| 当選 | チバ あやこ | 日本共産党 | 1,337 |
| 当選 | 町田 ゆうすけ | 自由民主党 | 1,191 |
| いれい 悟 | 無所属 | 1,163 | |
| 桑江 けん | 無所属 | 1,162.584 | |
| イナミネ 隆之 | 無所属 | 1,138 | |
| なかよし 信勝 | 無所属 | 1,071 | |
| キユナ ともひこ | 無所属 | 1,043.144 | |
| とうやま ぜんかつ | 無所属 | 1,018 | |
| しんざと 和也 | 参政党 | 1,005 | |
| 諸見里 ひろみ | 無所属 | 823 | |
| みやぎ ひろし | 無所属 | 790 | |
| 玉城 かつまさ | 無所属 | 400 | |
| 大山 マリ | 無所属 | 236 | |
| 山本 太郎 | 無所属 | 201 | |
| 出村 秀志 | 無所属 | 150 | |
| 伊波 カツヤ | 無所属 | 94 | |
| 保山 季之 | 無所属 | 19 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:沖縄市選挙管理委員会「沖縄県知事選挙及び第14回沖縄市議会議員選挙」(開票結果・投票結果)(2026年10月9日確認)