中区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 松本 やすお | 自由民主党 | 現 | 7,580 |
| 2 | 当選 | 鈴木 めぐみ | 無所属 | 現 | 7,007 |
| 3 | 当選 | すどう 京子 | 自由民主党 | 現 | 6,452 |
| 4 | 当選 | 小黒 けい子 | 日本共産党 | 現 | 6,313 |
| 5 | 当選 | 関 イチロー | 無所属 | 現 | 6,192 |
| 6 | 当選 | 森田 けんじ | 無所属 | 現 | 5,892 |
| 7 | 当選 | 幸田 えり子 | 公明党 | 現 | 5,647 |
| 8 | 当選 | はない 洋介 | 無所属 | 新 | 5,040.089 |
| 9 | 当選 | まる 英之 | 公明党 | 現 | 4,949 |
| 10 | 当選 | 井田 ひろやす | 無所属 | 現 | 4,622 |
| 11 | 当選 | 鳥井 のりたか | 自由民主党 | 現 | 4,483 |
| 12 | 当選 | 藤田 のりよし | 無所属 | 新 | 4,298 |
| 13 | 当選 | 大城 ななせ | 無所属 | 新 | 3,999 |
| 14 | 当選 | 斉藤 晴明 | 無所属 | 現 | 3,845 |
| 15 | はたの わたる | 自由民主党 | 現 | 3,740 | |
| 16 | 太田 じゅんじ | 立憲民主党 | 新 | 3,073 | |
| 17 | なかしま 康人 | 無所属 | 新 | 2,383 | |
| 18 | 坪地 ようすけ | 無所属 | 新 | 2,195.91 | |
| 19 | 佐藤 由美 | 無所属 | 新 | 1,208 | |
| 20 | 杉本 修一 | 無所属 | 新 | 793 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:浜松市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 選挙結果調」選挙会(開票)について(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/senkan/election/senkyokekka_r5/kekkashiraber5.html)、浜松市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 選挙結果調」投票について(当日有権者数・投票率)(2026年10月11日確認)
東区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 花井 和夫 | 自由民主党 | 現 | 9,012 |
| 2 | 当選 | いしづ ようこ | 立憲民主党 | 新 | 6,940 |
| 3 | 当選 | 山崎 とし子 | 公明党 | 現 | 5,524 |
| 4 | 当選 | 鈴木 まさと | 無所属 | 現 | 5,056.035 |
| 5 | 当選 | 鈴木 ひろゆき | 無所属 | 新 | 5,019.964 |
| 6 | 当選 | 遠山 しょうご | 無所属 | 現 | 4,866 |
| 7 | 当選 | 髙林 おさむ | 無所属 | 現 | 4,600 |
| 8 | 杉山 ゆうじ | 無所属 | 新 | 3,861 | |
| 9 | 吉川 なおこ | 日本共産党 | 新 | 2,970 | |
| 10 | 中嶋 みのり | 無所属 | 新 | 1,323 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:浜松市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 選挙結果調」選挙会(開票)について(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/senkan/election/senkyokekka_r5/kekkashiraber5.html)、浜松市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 選挙結果調」投票について(当日有権者数・投票率)(2026年10月11日確認)
西区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | いなば だいすけ | 無所属 | 現 | 8,400 |
| 2 | 当選 | 辻村 きみこ | 無所属 | 新 | 8,334 |
| 3 | 当選 | 倉田 清一 | 無所属 | 現 | 7,238 |
| 4 | 当選 | 松下 正行 | 公明党 | 現 | 6,490 |
| 5 | 当選 | 岩田 くにやす | 無所属 | 現 | 6,281 |
| 6 | 当選 | なかの 和幸 | 無所属 | 新 | 5,233 |
| 7 | おぎ ひでなり | 無所属 | 新 | 3,629 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:浜松市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 選挙結果調」選挙会(開票)について(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/senkan/election/senkyokekka_r5/kekkashiraber5.html)、浜松市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 選挙結果調」投票について(当日有権者数・投票率)(2026年10月11日確認)
南区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 黒田 ゆたか | 公明党 | 現 | 6,512 |
| 2 | 当選 | 馬塚 さやか | 無所属 | 現 | 6,325 |
| 3 | 当選 | 小泉 みどり | 無所属 | 現 | 5,205 |
| 4 | 当選 | 小野田 やすひろ | 無所属 | 現 | 4,877 |
| 5 | 当選 | つゆき 里江子 | 無所属 | 現 | 4,552 |
| 6 | 当選 | やながわ 樹一郎 | 無所属 | 現 | 3,498 |
| 7 | 小名木 いさと | 無所属 | 新 | 3,409 | |
| 8 | 田中 ともこ | 日本共産党 | 新 | 2,656 | |
| 9 | こまつ 大介 | 無所属 | 新 | 2,211 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:浜松市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 選挙結果調」選挙会(開票)について(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/senkan/election/senkyokekka_r5/kekkashiraber5.html)、浜松市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 選挙結果調」投票について(当日有権者数・投票率)(2026年10月11日確認)
北区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 戸田 誠 | 自由民主党 | 現 | 8,805 |
| 2 | 当選 | かんま いくこ | 無所属 | 現 | 6,784 |
| 3 | 当選 | 加茂 としたけ | 無所属 | 現 | 6,657 |
| 4 | 当選 | さいとう 和志 | 無所属 | 現 | 5,979 |
| 5 | 当選 | 久米 じょうじ | 無所属 | 現 | 4,836 |
| 6 | 手塚 よし子 | 日本共産党 | 新 | 2,932 | |
| 7 | 長嶋 やすと | 無所属 | 新 | 1,778 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:浜松市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 選挙結果調」選挙会(開票)について(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/senkan/election/senkyokekka_r5/kekkashiraber5.html)、浜松市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 選挙結果調」投票について(当日有権者数・投票率)(2026年10月11日確認)
浜北区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 平野 たけこ | 無所属 | 現 | 9,885 |
| 2 | 当選 | 太田 やすたか | 自由民主党 | 現 | 7,935 |
| 3 | 当選 | 北野谷 ふくこ | 無所属 | 現 | 7,001 |
| 4 | 当選 | ことう 秀隆 | 無所属 | 現 | 5,111 |
| 5 | 当選 | 北島 さだむ | 日本共産党 | 現 | 4,187 |
| 6 | 竹内 ゆたか | 無所属 | 新 | 3,232 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:浜松市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 選挙結果調」選挙会(開票)について(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/senkan/election/senkyokekka_r5/kekkashiraber5.html)、浜松市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 選挙結果調」投票について(当日有権者数・投票率)(2026年10月11日確認)
天竜区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 酒井 とよみ | 日本共産党 | 現 |
| 当選 | 太田 とみほ | 無所属 | 現 |
| 当選 | 渥美 まこと | 自由民主党 | 現 |
無投票のため、投票は行われませんでした。
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:浜松市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 選挙結果調」選挙会(開票)について(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/senkan/election/senkyokekka_r5/kekkashiraber5.html)、浜松市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 選挙結果調」投票について(当日有権者数・投票率)(2026年10月11日確認)
次の選挙:浜松市議会議員選挙(2027年04月11日(見込み))