北区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | すがや 浩平 | 日本維新の会 | 現 | 9,663 |
| 当選 | 玉本 なるみ | 日本共産党 | 現 | 5,950 |
| 当選 | 山本 恵一 | 自由民主党 | 現 | 5,745 |
| 当選 | 谷口 みゆき | 自由民主党 | 新 | 5,266 |
| 当選 | かたぎり 直哉 | 立憲民主党 | 現 | 4,057 |
| 当選 | 兵藤 しんいち | 公明党 | 現 | 3,831 |
| 井坂 博文 | 日本共産党 | 現 | 3,575 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」、京都市選挙管理委員会「京都市・府議会議員選挙 選挙結果(平成13年から令和6年まで)」(2026年10月8日確認)
上京区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | くらた 共子 | 日本共産党 | 現 | 5,854 |
| 当選 | 森 かれん | 地域政党京都党 | 現 | 5,840 |
| 当選 | 中高 しゅうじ | 日本維新の会 | 新 | 4,436 |
| 当選 | 寺田 かずひろ | 自由民主党 | 現 | 4,228 |
| 中村 三之助 | 自由民主党 | 現 | 3,814 | |
| 梅原 ちづく | 無所属 | 新 | 295 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」、京都市選挙管理委員会「京都市・府議会議員選挙 選挙結果(平成13年から令和6年まで)」(2026年10月8日確認)
左京区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 宇佐美 けんいち | 日本維新の会 | 現 | 6,492 |
| 当選 | おんづか 功 | 国民民主党 | 元 | 6,231 |
| 当選 | 河村 りょう | 地域政党京都党 | 新 | 5,628 |
| 当選 | 加藤 あい | 日本共産党 | 現 | 4,926 |
| 当選 | さくらい 泰広 | 自由民主党 | 現 | 4,519 |
| 当選 | とがし 豊 | 日本共産党 | 現 | 4,472 |
| 当選 | くまざわ 真昭 | 公明党 | 新 | 3,846 |
| 当選 | 井崎 敦子 | 無所属 | 新 | 3,760 |
| かじ ちか | 日本維新の会 | 新 | 3,508 | |
| 岡野 たかしげ | 自由民主党 | 新 | 3,462 | |
| ひぐち 英明 | 日本共産党 | 現 | 3,374 | |
| しまうち 研 | 立憲民主党 | 新 | 3,094 | |
| とよだ えみ | 無所属 | 現 | 2,178 | |
| おもて 雅敏 | 無所属 | 新 | 292 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」、京都市選挙管理委員会「京都市・府議会議員選挙 選挙結果(平成13年から令和6年まで)」(2026年10月8日確認)
中京区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 平井 良人 | 日本共産党 | 現 | 6,493 |
| 当選 | 朝倉 りょう | 日本維新の会 | 新 | 6,477 |
| 当選 | 大津 ゆうた | 地域政党京都党 | 現 | 6,280 |
| 当選 | 津田 大三 | 自由民主党 | 現 | 4,411 |
| 当選 | 青野 ひとし | 公明党 | 現 | 4,069 |
| かとう 昌洋 | 自由民主党 | 現 | 4,065 | |
| こんどう 邦彦 | 立憲民主党 | 新 | 2,355 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」、京都市選挙管理委員会「京都市・府議会議員選挙 選挙結果(平成13年から令和6年まで)」(2026年10月8日確認)
補欠選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | かとう 昌洋 | 自由民主党 | 8,403 |
| 北浦 ひろみ | 日本維新の会 | 6,169 | |
| 福井 ひでとし | 日本共産党 | 5,998 | |
| 水上 ふみあき | 立憲民主党 | 4,778 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「令和6年7月7日執行 京都市議会議員中京区選挙区補欠選挙 開票結果」、京都市選挙管理委員会「令和6年7月7日執行 京都市議会議員中京区選挙区補欠選挙 投票者数調」(2026年10月8日確認)
東山区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 中野 洋一 | 国民民主党 | 現 | 4,696 |
| 当選 | 平山 たかお | 自由民主党 | 現 | 3,714 |
| 小林 たかひろ | 日本共産党 | 新 | 2,173 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」、京都市選挙管理委員会「京都市・府議会議員選挙 選挙結果(平成13年から令和6年まで)」(2026年10月8日確認)
山科区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | こじま 信太郎 | 国民民主党 | 現 | 9,028 |
| 当選 | 松田 けい子 | 公明党 | 現 | 6,904 |
| 当選 | 富 きくお | 自由民主党 | 現 | 6,491 |
| 当選 | 山本 しゅうじ | 自由民主党 | 新 | 6,338.225 |
| 当選 | 山本 陽子 | 日本共産党 | 現 | 4,411.774 |
| 当選 | 北山 ただお | 日本共産党 | 元 | 4,258 |
| うえだ 元気 | 地域政党京都党 | 新 | 2,530 | |
| まるはし 光次 | 無所属 | 新 | 953 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」、京都市選挙管理委員会「京都市・府議会議員選挙 選挙結果(平成13年から令和6年まで)」(2026年10月8日確認)
下京区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 神谷 修平 | 地域政党京都党 | 現 | 5,661 |
| 当選 | 北尾 ゆか | 日本維新の会 | 新 | 5,094 |
| 当選 | 下村 あきら | 自由民主党 | 現 | 4,053 |
| 当選 | 西山 のぶまさ | 公明党 | 元 | 3,775 |
| かまの 敏徳 | 日本共産党 | 現 | 3,756 | |
| やまず まい子 | 自由民主党 | 現 | 2,645 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」、京都市選挙管理委員会「京都市・府議会議員選挙 選挙結果(平成13年から令和6年まで)」(2026年10月8日確認)
南区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 土方 りさ | 日本維新の会 | 新 | 6,573 |
| 当選 | しまもと 京司 | 自由民主党 | 現 | 4,941 |
| 当選 | 中村 まり | 公明党 | 新 | 4,306 |
| 当選 | 森田 ゆみ子 | 日本共産党 | 現 | 3,466 |
| 当選 | ムクダ 隆知 | 自由民主党 | 現 | 3,166 |
| 井上 けんじ | 日本共産党 | 現 | 2,907 | |
| しらつか 悦子 | 立憲民主党 | 新 | 2,132 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」、京都市選挙管理委員会「京都市・府議会議員選挙 選挙結果(平成13年から令和6年まで)」(2026年10月8日確認)
右京区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | こうち 大輔 | 日本維新の会 | 現 | 8,741 |
| 当選 | 江村 りさ | 地域政党京都党 | 現 | 8,566 |
| 当選 | ゆあさ 光彦 | 公明党 | 現 | 7,265 |
| 当選 | 田中 たかのり | 自由民主党 | 現 | 6,020 |
| 当選 | 井上 よしひろ | 自由民主党 | 現 | 5,014 |
| 当選 | 森田 守 | 自由民主党 | 現 | 4,824 |
| 当選 | きくち 一秀 | 無所属 | 新 | 4,307 |
| 当選 | 山田 こうじ | 日本共産党 | 現 | 4,238 |
| 当選 | えもと かよこ | 日本共産党 | 新 | 4,070 |
| 西村 よしみ | 日本共産党 | 元 | 3,921 | |
| さかまき ゆずる | 立憲民主党 | 新 | 3,452 | |
| 安持 成美 | れいわ新選組 | 新 | 2,962 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」、京都市選挙管理委員会「京都市・府議会議員選挙 選挙結果(平成13年から令和6年まで)」(2026年10月8日確認)
西京区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 北川 みき | 日本維新の会 | 新 | 10,563 |
| 当選 | 河合 ようこ | 日本共産党 | 現 | 8,671 |
| 当選 | 田中 あきひで | 自由民主党 | 現 | 6,786 |
| 当選 | 平山 よしかず | 公明党 | 現 | 5,444 |
| 当選 | 天方 ひろゆき | 無所属 | 現 | 5,037 |
| 当選 | 西村 よしなお | 自由民主党 | 現 | 4,806 |
| 内村 しゅん | 地域政党京都党 | 新 | 3,047 | |
| 吉岡 しんたろう | 無所属 | 新 | 802 | |
| 池田 峰子 | おんな竜馬プロジェクト | 新 | 557 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」、京都市選挙管理委員会「京都市・府議会議員選挙 選挙結果(平成13年から令和6年まで)」(2026年10月8日確認)
伏見区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 平田 けい | 立憲民主党 | 新 | 8,636 |
| 当選 | くぼた まさき | 日本維新の会 | 現 | 7,911 |
| 当選 | もりもと 英靖 | 日本維新の会 | 新 | 7,053 |
| 当選 | 吉田 たかお | 公明党 | 現 | 5,564 |
| 当選 | みちはた 弘之 | 自由民主党 | 現 | 5,523 |
| 当選 | 西野 さち子 | 日本共産党 | 現 | 5,497 |
| 当選 | かわしま 優子 | 公明党 | 現 | 5,118 |
| 当選 | ますなり 竜治 | 公明党 | 新 | 4,734 |
| 当選 | しげ 隆夫 | 自由民主党 | 現 | 4,542 |
| 当選 | 赤阪 仁 | 日本共産党 | 現 | 4,275 |
| 当選 | はしむら 芳和 | 自由民主党 | 現 | 4,240 |
| 当選 | やまね 智史 | 日本共産党 | 現 | 4,108 |
| 田中 正一 | 自由民主党 | 新 | 3,470 | |
| 山岸 たかゆき | 無所属 | 現 | 3,364 | |
| 山本 洋平 | 地域政党京都党 | 新 | 2,299 | |
| やまで ちか | 政治家女子48党 | 新 | 1,610 | |
| 片岡 しんいち | 無所属 | 新 | 786 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、京都市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」、京都市選挙管理委員会「京都市・府議会議員選挙 選挙結果(平成13年から令和6年まで)」(2026年10月8日確認)
次の選挙:京都市会議員選挙(2027年04月11日(見込み))