選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
36 / 45
投票率
48.65%
当日有権者数
306,319人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 林 やすひろ | 大阪維新の会 | 7,791 |
| 当選 | 井口 なおみ | 大阪維新の会 | 7,592 |
| 当選 | 後藤 久美子 | 大阪維新の会 | 6,487.778 |
| 当選 | はしもと じゅん | 大阪維新の会 | 6,106 |
| 当選 | 川田 ひさし | 大阪維新の会 | 4,651 |
| 当選 | 後藤 きょうへい | 吹田党 | 4,455.91 |
| 当選 | 江口 礼四郎 | 大阪維新の会 | 4,439 |
| 当選 | 清水 りょうすけ | 大阪維新の会 | 4,365 |
| 当選 | 高村 まさとし | 大阪維新の会 | 4,352 |
| 当選 | いそがわ ゆか | 吹田いきいき市民ネットワーク | 4,180 |
| 当選 | 今西 ヨウジ | 大阪維新の会 | 3,867 |
| 当選 | 有澤 ゆま | 吹田党 | 3,705 |
| 当選 | 石川 まさる | 吹田党 | 3,598 |
| 当選 | 沢田 なおき | 自由民主党 | 3,486 |
| 当選 | 塩見 みゆき | 日本共産党 | 3,309 |
| 当選 | ふじき えいすけ | 自由民主党 | 3,288 |
| 当選 | にしおか 友和 | 立憲民主党 | 3,229 |
| 当選 | 泉井 ともひろ | 自由民主党 | 3,197 |
| 当選 | 白石 とおる | 自由民主党 | 3,195 |
| 当選 | 井上 まさみ | 公明党 | 3,111 |
| 当選 | 乾 さとし | 大阪維新の会 | 3,052 |
| 当選 | 石田 しゅうへい | 自由民主党 | 3,048 |
| 当選 | 柿原 まき | 日本共産党 | 3,037 |
| 当選 | さかぐち 妙子 | 公明党 | 3,036 |
| 当選 | 村口 くみ子 | 日本共産党 | 2,899.31 |
| 当選 | 山根 たけと | 日本共産党 | 2,855 |
| 当選 | 矢野 しんいちろう | 公明党 | 2,824 |
| 当選 | 小北 かずみ | 公明党 | 2,818 |
| 当選 | 浜川 つよし | 公明党 | 2,790 |
| 当選 | 野田 やすひろ | 公明党 | 2,754 |
| 当選 | ますだ 洋平 | 日本共産党 | 2,543 |
| 当選 | 竹村 博之 | 日本共産党 | 2,467 |
| 当選 | 中西 勇太 | 参政党 | 2,462 |
| 当選 | 玉井 みき子 | 日本共産党 | 2,328 |
| 当選 | くぼ 直子 | 参政党 | 2,303 |
| 当選 | かじ川 文代 | 無所属 | 2,202 |
| 川本 ひとし | 無所属 | 2,148 | |
| いけぶち 佐知子 | 無所属 | 2,116 | |
| 木村 ゆたか | 立憲民主党 | 1,874 | |
| 里野 よしのり | 自由民主党 | 1,855 | |
| 堀口 こうすけ | れいわ新選組 | 1,586 | |
| えんや 和久 | 無所属 | 1,469 | |
| 村尾 たくや | 無所属 | 1,192 | |
| にしがや 康平 | NHK党 | 938 | |
| 沼田 しゅう子 | 無所属 | 514 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:吹田市選挙管理委員会「令和5年4月23日執行 吹田市議会議員選挙及び吹田市長選挙」(投票結果・開票結果)(2026年10月5日確認)
次の選挙:吹田市議会議員選挙(2027年04月25日(見込み))