東灘区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 外海 開三 | 日本維新の会 | 現 | 8,615 |
| 当選 | うえはた のりひろ | 自由民主党 | 現 | 7,528 |
| 当選 | 岩佐 けんや | 公明党 | 新 | 6,987 |
| 当選 | なんの ゆうこ | 日本維新の会 | 新 | 6,937 |
| 当選 | 大野 陽平 | 自由民主党 | 現 | 6,928 |
| 当選 | つじ やすひろ | 日本維新の会 | 現 | 5,619 |
| 当選 | やの こうじ | 立憲民主党 | 現 | 5,557 |
| 当選 | 松本 のり子 | 日本共産党 | 現 | 5,046 |
| 当選 | 西 ただす | 日本共産党 | 現 | 4,552 |
| 木原 くにや | 無所属 | 新 | 4,386 | |
| うらがみ 忠文 | 無所属 | 現 | 4,099 | |
| あみの 隆介 | 自由民主党 | 新 | 2,569 | |
| 清水 りょうすけ | 無所属 | 新 | 1,818 | |
| 中村 健 | 新党くにもり | 新 | 967 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:神戸市選挙管理委員会「選挙結果調 令和5年4月9日執行 神戸市議会議員選挙・兵庫県議会議員選挙」(各候補者の得票数に関する調・区別投票者数及び投票率)、神戸市「各種選挙の結果調・投票率等」(2026年10月8日確認)
補欠選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 平田 正 | 日本維新の会 | 23,760 |
| 清水 りょうすけ | 自由民主党 | 19,119 | |
| ふくしま 健太 | 国民民主党 | 13,142 | |
| 中村 健 | 無所属 | 7,130 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:神戸市選挙管理委員会「選挙結果調 令和7年10月26日執行 神戸市長選挙・神戸市議会議員東灘区選挙区補欠選挙・北区選挙区補欠選挙」(候補者別得票数に関する調・過去の市議会議員(再・補欠)選挙の結果に関する調・区別投票者数及び投票率)(2026年10月8日確認)
灘区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 吉田 健吾 | 自由民主党 | 現 | 6,589 |
| 当選 | 川口 まさる | 日本維新の会 | 現 | 6,240 |
| 当選 | いさやま 大介 | 無所属 | 現 | 5,837 |
| 当選 | 浅井 みか | 自由民主党 | 新 | 5,804 |
| 当選 | 味口 としゆき | 日本共産党 | 現 | 5,548 |
| 当選 | たかせ 勝也 | 公明党 | 現 | 5,411 |
| 小林 るみ子 | 新社会党 | 現 | 3,839 | |
| 池本 しん | 日本維新の会 | 元 | 3,825 | |
| うらき けんご | 無所属 | 新 | 983 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:神戸市選挙管理委員会「選挙結果調 令和5年4月9日執行 神戸市議会議員選挙・兵庫県議会議員選挙」(各候補者の得票数に関する調・区別投票者数及び投票率)、神戸市「各種選挙の結果調・投票率等」(2026年10月8日確認)
中央区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | かわなみ 忠和 | 自由民主党 | 現 | 6,186 |
| 当選 | のまち 圭一 | 日本維新の会 | 新 | 4,956 |
| 当選 | 三木 しんじろう | 日本維新の会 | 現 | 4,846 |
| 当選 | はぎわら 泰三 | 公明党 | 新 | 4,803 |
| 当選 | あわはら 富夫 | 新社会党 | 現 | 3,943 |
| 当選 | よこはた 和幸 | 立憲民主党 | 現 | 3,931 |
| 大野 さとみ | 日本共産党 | 新 | 3,686 | |
| おかむら 正之 | 自由民主党 | 現 | 3,316 | |
| さかたに 敏生 | 無所属 | 新 | 974 | |
| うにや きよかず | 無所属 | 新 | 890 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:神戸市選挙管理委員会「選挙結果調 令和5年4月9日執行 神戸市議会議員選挙・兵庫県議会議員選挙」(各候補者の得票数に関する調・区別投票者数及び投票率)、神戸市「各種選挙の結果調・投票率等」(2026年10月8日確認)
兵庫区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | すがの 吉記 | 公明党 | 現 | 7,152 |
| 当選 | 村上 たつま | 無所属 | 現 | 6,193 |
| 当選 | 岩谷 しげなり | 日本維新の会 | 新 | 5,021 |
| 当選 | 大かわら 鈴子 | 日本共産党 | 現 | 4,574 |
| 当選 | 平野 たつじ | 自由民主党 | 現 | 4,305 |
| 松田 しんすけ | 日本維新の会 | 新 | 3,093 | |
| 守屋 隆司 | 自由民主党 | 現 | 3,063 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:神戸市選挙管理委員会「選挙結果調 令和5年4月9日執行 神戸市議会議員選挙・兵庫県議会議員選挙」(各候補者の得票数に関する調・区別投票者数及び投票率)、神戸市「各種選挙の結果調・投票率等」(2026年10月8日確認)
北区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 五島 だいすけ | 自由民主党 | 現 | 11,284 |
| 当選 | 山本 のりかず | 日本維新の会 | 現 | 7,912 |
| 当選 | 伊藤 めぐみ | 立憲民主党 | 現 | 7,047 |
| 当選 | とくやま 敏子 | 公明党 | 現 | 6,783 |
| 当選 | 上原 みなみ | 無所属 | 現 | 6,637 |
| 当選 | どうした 豊史 | 公明党 | 現 | 5,978 |
| 当選 | 朝倉 えつ子 | 日本共産党 | 現 | 5,819 |
| 当選 | 坊 やすなが | 自由民主党 | 現 | 5,437 |
| 当選 | うえなか 雅子 | 自由民主党 | 現 | 4,096 |
| 川上 雅子 | 日本維新の会 | 新 | 3,322 | |
| 池田 りんたろう | 立憲民主党 | 現 | 3,251 | |
| 中西 たけし | 無所属 | 新 | 2,556 | |
| 村本 しんいち | 日本維新の会 | 新 | 2,154 | |
| 藤本 まさひろ | 神戸維新の会 | 新 | 1,597 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:神戸市選挙管理委員会「選挙結果調 令和5年4月9日執行 神戸市議会議員選挙・兵庫県議会議員選挙」(各候補者の得票数に関する調・区別投票者数及び投票率)、神戸市「各種選挙の結果調・投票率等」(2026年10月8日確認)
補欠選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | うえなか 美貴子 | 自由民主党 | 28,125 |
| 人見 誠 | 国民民主党 | 22,344 | |
| 酒谷 敏生 | 無所属 | 7,570 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:神戸市選挙管理委員会「選挙結果調 令和7年10月26日執行 神戸市長選挙・神戸市議会議員東灘区選挙区補欠選挙・北区選挙区補欠選挙」(候補者別得票数に関する調・過去の市議会議員(再・補欠)選挙の結果に関する調・区別投票者数及び投票率)(2026年10月8日確認)
長田区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 平井 まち子 | 自由民主党 | 現 | 6,964 |
| 当選 | さかぐち あき子 | 公明党 | 新 | 6,769 |
| 当選 | ながさわ 淳一 | 日本維新の会 | 現 | 5,900 |
| 当選 | 森本 真 | 日本共産党 | 現 | 4,046 |
| 杉原 秀幸 | 立憲民主党 | 新 | 3,259 | |
| ひぐち たつや | 議員削減党 | 新 | 718 | |
| きじま ひろつぐ | 無所属 | 新 | 536 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:神戸市選挙管理委員会「選挙結果調 令和5年4月9日執行 神戸市議会議員選挙・兵庫県議会議員選挙」(各候補者の得票数に関する調・区別投票者数及び投票率)、神戸市「各種選挙の結果調・投票率等」(2026年10月8日確認)
須磨区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | かど田 まゆみ | 公明党 | 現 | 8,382 |
| 当選 | 住本 かずのり | 日本維新の会 | 現 | 8,375 |
| 当選 | 木戸 さだかず | 立憲民主党 | 新 | 6,815 |
| 当選 | 松本 しゅうじ | 自由民主党 | 現 | 6,787 |
| 当選 | 大井 としひろ | 日本維新の会 | 現 | 6,359 |
| 当選 | むらの 誠一 | 自由民主党 | 現 | 5,558 |
| 当選 | 前田 あきら | 日本共産党 | 新 | 5,500 |
| あだち 和彦 | 自由民主党 | 現 | 4,925 | |
| さかい 大起 | 無所属 | 新 | 3,614 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:神戸市選挙管理委員会「選挙結果調 令和5年4月9日執行 神戸市議会議員選挙・兵庫県議会議員選挙」(各候補者の得票数に関する調・区別投票者数及び投票率)、神戸市「各種選挙の結果調・投票率等」(2026年10月8日確認)
垂水区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | さとう まちこ | 日本維新の会 | 現 | 6,248 |
| 当選 | 川内 きよなお | 国民民主党 | 現 | 6,100 |
| 当選 | ほそや 典功 | 公明党 | 新 | 5,648 |
| 当選 | 原 直樹 | 日本維新の会 | 新 | 5,488 |
| 当選 | みぶ 潤 | 公明党 | 現 | 5,392 |
| 当選 | 岡田 ゆうじ | 自由民主党 | 現 | 5,271 |
| 当選 | しらくに 高太郎 | 自由民主党 | 現 | 5,081 |
| 当選 | 赤田 かつのり | 日本共産党 | 元 | 4,863 |
| 当選 | 平野 章三 | 無所属 | 現 | 4,373 |
| 永野 あつこ | 国民民主党 | 新 | 4,121 | |
| たなびき 剛 | 立憲民主党 | 現 | 3,802 | |
| こじま 啓司 | 日本維新の会 | 新 | 3,555 | |
| 川上 りょうや | 無所属 | 新 | 3,382 | |
| 高橋 ひでのり | 無所属 | 現 | 3,356 | |
| ときた かおり | たるみ元気の会 | 新 | 2,303 | |
| とば 卓朗 | 無所属 | 新 | 2,074 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:神戸市選挙管理委員会「選挙結果調 令和5年4月9日執行 神戸市議会議員選挙・兵庫県議会議員選挙」(各候補者の得票数に関する調・区別投票者数及び投票率)、神戸市「各種選挙の結果調・投票率等」(2026年10月8日確認)
西区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 黒田 武志 | 日本維新の会 | 現 | 9,935 |
| 当選 | 山口 由美 | 自由民主党 | 現 | 9,322 |
| 当選 | 高橋 としえ | 日本維新の会 | 現 | 8,295 |
| 当選 | かじ 幸夫 | 立憲民主党 | 現 | 6,480 |
| 当選 | 吉田 けんじ | 公明党 | 現 | 5,928 |
| 当選 | 森田 たき子 | 日本共産党 | 新 | 5,824 |
| 当選 | 山下 てんせい | 自由民主党 | 現 | 5,657 |
| 当選 | みやた 公子 | 公明党 | 新 | 5,514 |
| 当選 | 坊池 正 | 自由民主党 | 現 | 4,812 |
| 当選 | 香川 しんじ | 神戸志民党 | 現 | 4,095 |
| 寺尾 好弘 | 日本維新の会 | 新 | 4,009 | |
| 田中 しんや | 無所属 | 新 | 2,667 | |
| 原 やすひこ | 参政党 | 新 | 2,040 | |
| 小川 かおる | 無所属 | 新 | 1,211 | |
| 津村 正茂 | 無所属 | 新 | 238 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:神戸市選挙管理委員会「選挙結果調 令和5年4月9日執行 神戸市議会議員選挙・兵庫県議会議員選挙」(各候補者の得票数に関する調・区別投票者数及び投票率)、神戸市「各種選挙の結果調・投票率等」(2026年10月8日確認)
次の選挙:神戸市会議員選挙(2027年04月11日(見込み))