投票日
2027年04月25日(見込み)
定数/候補者数
38 / 立候補予定者 3人
告示日
2027年04月18日(見込み)
任期満了
2027年05月01日
有権者数
※選挙人名簿登録者数
※選挙人名簿登録者数
295,821人(2026年9月1日現在)
事由・ポイント
任期満了。2027年統一地方選挙(後半)
立候補予定者 3人(定数38) 政党の公認の発表、本人の公式な出馬表明、本人の申請による一覧です。すべての立候補予定者ではありません。告示前の予定で、立候補を確定するものではありません。
- 予定佐藤 しゅうたサトウ シュウタ参政党
- 予定永野 裕久ナガノ ヒロヒサ国民民主党現職
- 予定森川 よしきモリカワ ヨシキ参政党
政党の発表が無い方(無所属の方など)は、お問い合わせフォームから掲載をお申し込みいただけます。告示まで あと日
出典:https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010600/wsenkan/wsenkan_d/fil/R80825ninnkimanryou.pdf、https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010600/wsenkan/wsenkan_d/fil/R080901senkyoninnmeibo.pdf(2026年10月8日確認)
前回の選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
38 / 45
投票率
44.23%
当日有権者数
300,841人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 山野 麻衣子 | 日本維新の会 | 7,646 |
| 当選 | 遠藤 富士雄 | 自由民主党 | 5,424 |
| 当選 | 新古 祐子 | 日本維新の会 | 5,203 |
| 当選 | 永野 裕久 | 国民民主党 | 4,784 |
| 当選 | 志賀 弘明 | 日本維新の会 | 4,654.274 |
| 当選 | 井上 直樹 | 自由民主党 | 4,157 |
| 当選 | 清末 博善 | 無所属 | 4,074 |
| 当選 | 山本 大地 | 自由民主党 | 3,976.419 |
| 当選 | 中庄谷 孝次郎 | 日本維新の会 | 3,531 |
| 当選 | 堀 良子 | 公明党 | 3,313.053 |
| 当選 | 丹羽 直子 | 自由民主党 | 3,253 |
| 当選 | 奥山 昭博 | 公明党 | 3,216 |
| 当選 | 園内 浩樹 | 公明党 | 3,209 |
| 当選 | 𠮷本 昌純 | 無所属 | 3,154 |
| 当選 | 戸田 正人 | 自由民主党 | 3,110 |
| 当選 | 堀 登美子 | 公明党 | 3,022.946 |
| 当選 | 辻󠄀本 太一 | 無所属 | 2,927 |
| 当選 | 古川 祐典 | 自由民主党 | 2,907 |
| 当選 | 濵田 真輔 | 自由民主党 | 2,884 |
| 当選 | 中谷 謙二 | 無所属 | 2,821 |
| 当選 | 尾﨑 方哉 | 無所属 | 2,815 |
| 当選 | 山本 宏一 | 無所属 | 2,780.868 |
| 当選 | 松本 哲郎 | 公明党 | 2,779 |
| 当選 | 木野 十三 | 公明党 | 2,728 |
| 当選 | 西風 章世 | 公明党 | 2,658 |
| 当選 | 薮 浩昭 | 公明党 | 2,651.725 |
| 当選 | 南畑 幸代 | 日本共産党 | 2,560 |
| 当選 | 芝本 和己 | 無所属 | 2,537 |
| 当選 | 中村 元彦 | 自由民主党 | 2,450.517 |
| 当選 | 川端 康史 | 無所属 | 2,416 |
| 当選 | 森下 佐知子 | 日本共産党 | 2,372 |
| 当選 | 山中 敏生 | 国民民主党 | 2,359 |
| 当選 | 赤松 良寛 | 無所属 | 2,251 |
| 当選 | 山本 忠相 | 立憲民主党 | 2,143.712 |
| 当選 | 坂口 多美子 | 日本共産党 | 2,030 |
| 当選 | 山路 恭世 | 立憲民主党 | 1,993 |
| 当選 | 林元 光広 | 参政党 | 1,959 |
| 当選 | 北野 均 | 無所属 | 1,952 |
| 中村 朝人 | 日本共産党 | 1,903.482 | |
| 井本 有一 | 日本共産党 | 1,855 | |
| 三木 菊美 | 幸福実現党 | 1,489 | |
| 髙橋 吾一 | 無所属 | 979 | |
| 久保 智和 | 無所属 | 869 | |
| 髙垣 善光 | 無所属 | 851 | |
| 山尾 茂 | 無所属 | 625 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:和歌山市選挙管理委員会「選挙の結果(和歌山市議会議員一般選挙)」(令和5年4月23日執行)(2026年10月8日確認)
補欠選挙の結果
投票日
2026年8月9日
定数/候補者数
3 / 8
投票率
37.02%
当日有権者数
293,770人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 森川 よしき | 参政党 | 19,316 |
| 当選 | すえよし あや | 自由民主党 | 18,509 |
| 当選 | かせだ きごう | 日本維新の会 | 15,855 |
| 天翔 りいら | 自由民主党 | 14,923 | |
| 中村 あさと | 日本共産党 | 13,100 | |
| おおくわ 邦稔 | 自由民主党 | 12,068 | |
| たねなが 明 | 無所属 | 4,584 | |
| 小西 ひこじ | 無所属 | 2,943 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:和歌山市選挙管理委員会「和歌山市長選挙及び和歌山市議会議員補欠選挙 開票状況」(令和8年8月9日執行)、和歌山市選挙管理委員会「和歌山市長選挙及び和歌山市議会議員補欠選挙 投票状況」(令和8年8月9日執行)(2026年10月8日確認)