北区選挙区
選挙の結果
投票日
2023年4月9日
定数/候補者数
20 / 25
投票率
38.35%
当日有権者数
238,264人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | にしま 宣人 | 自由民主党 | 現 | 5,847 |
| 当選 | おにき のぞみ | 無所属 | 現 | 5,112.53 |
| 当選 | 森山 幸治 | 立憲民主党 | 現 | 4,694 |
| 当選 | 吉本 けんじ | 自由民主党 | 現 | 4,654 |
| 当選 | 和気 たけし | 自由民主党 | 現 | 4,577.77 |
| 当選 | 田中 のぞみ | 日本共産党 | 現 | 4,521.469 |
| 当選 | なんば みつる | 自由民主党 | 現 | 4,320 |
| 当選 | 長岡 まさかつ | 公明党 | 新 | 4,166 |
| 当選 | 則武 のぶひろ | 公明党 | 現 | 4,080 |
| 当選 | 森田 たくし | 無所属 | 現 | 4,022 |
| 当選 | 赤木 かずお | 自由民主党 | 現 | 3,967 |
| 当選 | やない 弘 | 自由民主党 | 現 | 3,939 |
| 当選 | 松田 たかゆき | 無所属 | 現 | 3,890.12 |
| 当選 | 前島 けいた | 日本維新の会 | 新 | 3,497 |
| 当選 | 中島 じゅん | 無所属 | 新 | 3,477 |
| 当選 | 大月 せいいち | 無所属 | 新 | 3,431 |
| 当選 | 松田 やすよし | 公明党 | 現 | 3,153.879 |
| 当選 | 太田 えいじ | 無所属 | 現 | 3,142 |
| 当選 | あんどう 真理 | 無所属 | 新 | 3,128 |
| 当選 | 小川 のぶゆき | 自由民主党 | 現 | 2,826 |
| 竹原 みさこ | 無所属 | 新 | 2,521 | |
| ながい こうすけ | 参政党 | 元 | 2,497 | |
| 余江 ゆきお | 日本共産党 | 新 | 1,902 | |
| 尾上 武志 | 無所属 | 新 | 1,360.229 | |
| かまくら つよし | 麻と山本太郎の党 | 新 | 569 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:岡山市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行岡山市議会議員選挙の投開票結果」(投票結果・区別の開票結果)(2026年10月9日確認)
中区選挙区
選挙の結果
投票日
2023年4月9日
定数/候補者数
9 / 11
投票率
37.76%
当日有権者数
118,612人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | くにとも さよ | 立憲民主党 | 新 | 6,799 |
| 当選 | 高橋 雄大 | 無所属 | 現 | 6,303 |
| 当選 | 三木 亮治 | 自由民主党 | 現 | 4,701 |
| 当選 | 林 じゅん | 日本共産党 | 現 | 4,383.002 |
| 当選 | 松本 よしあつ | 自由民主党 | 現 | 4,303 |
| 当選 | 林 としひろ | 公明党 | 現 | 3,650.997 |
| 当選 | 桑田 けい子 | 公明党 | 新 | 3,617 |
| 当選 | つちだ 貴行 | 無所属 | 新 | 3,438 |
| 当選 | はなおか 栄太郎 | 自由民主党 | 現 | 2,875 |
| くましろ 昭彦 | 無所属 | 現 | 2,392 | |
| 入江 えみ | 無所属 | 新 | 1,471 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:岡山市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行岡山市議会議員選挙の投開票結果」(投票結果・区別の開票結果)(2026年10月9日確認)
補欠選挙の結果
投票日
2025年10月5日
定数/候補者数
1 / 6
投票率
37.44%
当日有権者数
118,469人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | たかはし 誠一郎 | 無所属 | 新 | 10,687 |
| 山畑 さちこ | 立憲民主党 | 新 | 10,484 | |
| くましろ あきひこ | 無所属 | 元 | 8,669 | |
| 大平 かよ | 日本共産党 | 新 | 5,019 | |
| くしもと ひろき | 無所属 | 新 | 3,711 | |
| 近藤 ともひろ | 事務事業評価で税金の使い道を正す党 | 新 | 2,940 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:岡山市選挙管理委員会「令和7年10月5日執行 岡山市長選挙及び岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区) 投開票結果」(2026年10月9日確認)
東区選挙区
選挙の結果
投票日
2023年4月9日
定数/候補者数
6 / 7
投票率
37.51%
当日有権者数
76,971人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | なるもと 俊一 | 自由民主党 | 現 | 6,620 |
| 当選 | 岡崎 たかし | 自由民主党 | 現 | 5,005 |
| 当選 | 早野 けん一 | 公明党 | 新 | 4,901 |
| 当選 | やどめ 和子 | 日本共産党 | 新 | 3,758 |
| 当選 | 小林 ひさお | 無所属 | 現 | 3,569 |
| 当選 | 山田 まさゆき | 自由民主党 | 現 | 2,643 |
| 岡本 まさし | 無所属 | 新 | 1,955 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:岡山市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行岡山市議会議員選挙の投開票結果」(投票結果・区別の開票結果)(2026年10月9日確認)
南区選挙区
選挙の結果
投票日
2023年4月9日
定数/候補者数
11 / 14
投票率
34.90%
当日有権者数
136,239人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 川上 ともみ | 立憲民主党 | 新 | 4,627 |
| 当選 | 平元 みちたか | 公明党 | 現 | 4,419 |
| 当選 | 川本 浩一郎 | 自由民主党 | 現 | 4,158 |
| 当選 | 福吉 とものり | 公明党 | 現 | 4,050 |
| 当選 | やなぎさこ 和夫 | 無所属 | 現 | 3,987 |
| 当選 | 田口 ひろし | 自由民主党 | 現 | 3,894.062 |
| 当選 | たかなり そうま | 無所属 | 新 | 3,464 |
| 当選 | みやたけ 博 | 自由民主党 | 現 | 3,437.937 |
| 当選 | 東 つよし | 日本共産党 | 現 | 3,244 |
| 当選 | 江田 あつし | 自由民主党 | 現 | 3,229 |
| 当選 | 藤原 てつゆき | 無所属 | 現 | 3,006 |
| 千間 かつみ | 自由民主党 | 現 | 2,889 | |
| さとう 人海 | 無所属 | 元 | 1,820.208 | |
| さとう まさき | 無所属 | 新 | 448.791 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:岡山市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行岡山市議会議員選挙の投開票結果」(投票結果・区別の開票結果)(2026年10月9日確認)
次の選挙:岡山市議会議員選挙(2027年04月11日(見込み))