選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
32 / 40
投票率
45.29%
当日有権者数
176,552人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | よこち 祐子 | 無所属 | 3,758 |
| 当選 | 小田 こうしろう | 無所属 | 3,667 |
| 当選 | 河原 はっかい | 無所属 | 3,503 |
| 当選 | 田中 みわ子 | 無所属 | 3,413 |
| 当選 | 渡辺 一照 | 無所属 | 2,911 |
| 当選 | 亀井 さとみ | 公明党 | 2,899 |
| 当選 | 片岡 よしゆき | 無所属 | 2,807 |
| 当選 | 上村 とみお | 公明党 | 2,409 |
| 当選 | 院去 ゆたか | 無所属 | 2,360.922 |
| 当選 | さかい まさゆき | 公明党 | 2,319.882 |
| 当選 | ひがき 美良 | 公明党 | 2,318 |
| 当選 | 山上 ふみえ | 社会民主党 | 2,285 |
| 当選 | 山本 良二 | 無所属 | 2,246 |
| 当選 | ふくなが 高美 | 無所属 | 2,238 |
| 当選 | 中田 光政 | 無所属 | 2,194 |
| 当選 | 梶山 まさたか | 無所属 | 2,184 |
| 当選 | いではた 隆政 | 無所属 | 2,179 |
| 当選 | 光宗 ひとし | 無所属 | 2,155 |
| 当選 | 定森 けんじろう | 無所属 | 2,136 |
| 当選 | おくだ 和夫 | 日本共産党 | 2,030 |
| 当選 | 沖田 のりひこ | 無所属 | 2,000 |
| 当選 | 岩原 のぼる | 無所属 | 1,993 |
| 当選 | 加藤 忠二 | 無所属 | 1,961 |
| 当選 | 中原 あきお | 無所属 | 1,867 |
| 当選 | 佐伯 こういちろう | 無所属 | 1,856 |
| 当選 | 林田 ひろあき | 無所属 | 1,742 |
| 当選 | 岡崎 源太朗 | 無所属 | 1,736 |
| 当選 | 橋口 あきら | 無所属 | 1,632 |
| 当選 | 久保 あずま | 日本共産党 | 1,512 |
| 当選 | 坂井 まさおみ | 参政党 | 1,506.117 |
| 当選 | 藤本 てつとし | 無所属 | 1,445 |
| 当選 | 北川 一清 | 無所属 | 1,384 |
| 谷 けいすけ | 無所属 | 1,320.759 | |
| 谷本 誠一 | 自然共生党 | 1,165 | |
| 上田 やすし | 無所属 | 1,035 | |
| おおはた 和浩 | 無所属 | 1,000 | |
| えのき くにひろ | 無所属 | 814 | |
| 小林 ケイスケ | 無所属 | 418.24 | |
| 市村 ゆたか | 無所属 | 95.077 | |
| 小河 梅之助 | 無所属 | 90 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:呉市選挙管理委員会「呉市議会議員選挙 投開票結果及び選挙公報」(令和5年4月23日執行)(2026年10月9日確認)
補欠選挙の結果
投票日
2025年11月9日
定数/候補者数
1 / 3
投票率
44.54%
当日有権者数
169,318人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | おおはた 和浩 | 無所属 | 29,117 |
| 藤原 たけし | 無所属 | 24,255 | |
| 笹島 運召 | 日本自由党 | 8,960 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:呉市選挙管理委員会「広島県知事選挙(呉市開票区)・呉市長選挙・呉市議会議員補欠選挙 投開票結果及び選挙公報」、広島県選挙管理委員会「令和7年執行の市町選挙一覧」(2026年10月9日確認)
次の選挙:呉市議会議員選挙(2027年04月25日(見込み))