選挙の結果
投票日
2023年2月5日
定数/候補者数
34 / 49
投票率
42.33%
当日有権者数
211,687人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 安岡 かつまさ | 自由民主党 | 現 | 3,507 |
| 当選 | 香川 昌則 | 自由民主党 | 現 | 3,313 |
| 当選 | 宮野 なおき | 無所属 | 新 | 2,994 |
| 当選 | 本池 涼子 | 無所属 | 現 | 2,882 |
| 当選 | 秋月 みさこ | 公明党 | 新 | 2,799 |
| 当選 | 阪本 ゆうき | 自由民主党 | 現 | 2,780 |
| 当選 | いたや 正 | 自由民主党 | 現 | 2,586 |
| 当選 | 江村 卓三 | 自由民主党 | 現 | 2,477 |
| 当選 | 坂本 はるみ | 公明党 | 現 | 2,450.433 |
| 当選 | えら 健一郎 | 公明党 | 現 | 2,411 |
| 当選 | せきたに 博 | 自由民主党 | 現 | 2,370 |
| 当選 | 村中 良多 | 自由民主党 | 現 | 2,360 |
| 当選 | 星出 つねお | 自由民主党 | 現 | 2,351 |
| 当選 | 下村 ひでき | 無所属 | 新 | 2,316 |
| 当選 | 井川 のり子 | 自由民主党 | 現 | 2,290 |
| 当選 | ひらた 陽道 | 公明党 | 現 | 2,165 |
| 当選 | かわの 淳一 | 公明党 | 現 | 2,149 |
| 当選 | 林 たかふみ | 自由民主党 | 現 | 2,134.071 |
| 当選 | 林 とおる | 自由民主党 | 現 | 2,123.985 |
| 当選 | 桂 まこと | 日本共産党 | 新 | 1,989 |
| 当選 | 木本 よういち | 自由民主党 | 現 | 1,986 |
| 当選 | 吉村 たけし | 自由民主党 | 現 | 1,974 |
| 当選 | 竹村 かつし | れいわ新選組 | 新 | 1,789 |
| 当選 | 山野 あきお | 無所属 | 新 | 1,780 |
| 当選 | 山下 たかお | 社会民主党 | 現 | 1,767 |
| 当選 | 秋山 けんじ | 立憲民主党 | 新 | 1,740 |
| 当選 | とざわ 昭夫 | 自由民主党 | 現 | 1,733 |
| 当選 | 田中 よしかず | 自由民主党 | 現 | 1,725 |
| 当選 | かたやま 房一 | 日本共産党 | 現 | 1,712 |
| 当選 | 東城 しのぶ | 自由民主党 | 現 | 1,702 |
| 当選 | 林 しんいちろう | 自由民主党 | 現 | 1,694.347 |
| 当選 | はまおか 歳生 | 無所属 | 現 | 1,647 |
| 当選 | ひがき 徳雄 | 日本共産党 | 現 | 1,512 |
| 当選 | 早川 幸汰 | 無所属 | 新 | 1,486 |
| 福田 幸博 | 自由民主党 | 現 | 1,460 | |
| はまさき 伸浩 | 自由民主党 | 現 | 1,445 | |
| 山本 ちえこ | 無所属 | 新 | 1,367 | |
| かつ本 竜一 | 無所属 | 新 | 1,280 | |
| 長本 よしまさ | 無所属 | 新 | 1,265 | |
| 白石 そう | 参政党 | 新 | 1,249 | |
| 西岡 広伸 | 日本共産党 | 現 | 1,230 | |
| しまむら かおる | 無所属 | 新 | 937 | |
| 金子 よしはる | 無所属 | 新 | 827.835 | |
| 内藤 ひろし | 無所属 | 新 | 630 | |
| 林 ごろう | 無所属 | 新 | 542.593 | |
| しのだ 知宏 | 無所属 | 新 | 521 | |
| くすのき 洋 | 無所属 | 新 | 501 | |
| 佐々木 りゅう | 無所属 | 新 | 197 | |
| 杉村 よしはる | 無所属 | 新 | 163.164 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:下関市選挙管理委員会「令和5年2月5日執行 下関市議会議員一般選挙」(最近の選挙の結果)、下関市選挙管理委員会「選挙の記録 令和5・6年版」02_下関市議会議員一般選挙(新・現・元の別、有効投票総数)(2026年10月9日確認)