中央区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 髙本 一臣 | 自由民主党 | 4,561 |
| 当選 | 上野 みえこ | 日本共産党 | 4,358 |
| 当選 | 井坂 たかひろ | 日本維新の会 | 4,133 |
| 当選 | 上田 よしひろ | 立憲民主党 | 4,095.114 |
| 当選 | しがき 正仁 | 自由民主党 | 4,005 |
| 当選 | 大石 浩文 | 自由民主党 | 3,996 |
| 当選 | 三森 りか | 公明党 | 3,828 |
| 当選 | 田尻 よしひろ | 自由民主党 | 3,251.885 |
| 当選 | 村上 ひろし | 無所属 | 3,213 |
| 当選 | 高瀬 ちづこ | 公明党 | 3,192 |
| 当選 | 山本 ひろゆき | 自由民主党 | 3,083 |
| 当選 | 筑紫 るみ子 | 参政党 | 2,984 |
| 原 とおる | 自由民主党 | 2,787 | |
| こうやま 祥一 | 無所属 | 2,775 | |
| 北口 かずこ | 無所属 | 1,311 | |
| 平川 ゆうじ | 無所属 | 780 | |
| 田上 たくし | 無所属 | 721 | |
| 石橋 のぶや | 無所属 | 424 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:熊本市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 投・開票状況」(熊本市議会議員一般選挙 投票結果、各区 開票結果 PDF)(2026年10月9日確認)
東区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 満永 としひろ | 自由民主党 | 5,101.687 |
| 当選 | 斉藤 ひろし | 自由民主党 | 4,794 |
| 当選 | 吉田 けんいち | 公明党 | 4,482 |
| 当選 | きくち なぎさ | 参政党 | 4,371 |
| 当選 | いのもと 正広 | 公明党 | 4,083 |
| 当選 | 山中 そういちろう | 無所属 | 3,650 |
| 当選 | 田上 たつや | 無所属 | 3,610 |
| 当選 | ふじやま 英美 | 自由民主党 | 3,290 |
| 当選 | 村上 まろ | 無所属 | 3,211 |
| 当選 | ひぐま 忍 | 自由民主党 | 3,157 |
| 当選 | いせり 栄次 | 日本共産党 | 2,967 |
| 当選 | 山内 勝志 | 無所属 | 2,926 |
| 光永 くにやす | 自由民主党 | 2,887.312 | |
| 倉しげ とおる | 自由民主党 | 2,820 | |
| 三島 よしゆき | 自由民主党 | 2,815 | |
| ほかむら 剛 | 日本維新の会 | 2,061 | |
| たたら 一行 | 無所属 | 1,242 | |
| 岩見 よしゆき | 無所属 | 822 | |
| さるわたり 寛良 | 無所属 | 819 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:熊本市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 投・開票状況」(熊本市議会議員一般選挙 投票結果、各区 開票結果 PDF)(2026年10月9日確認)
西区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 古川 さとこ | 自由民主党 | 7,168 |
| 当選 | 中川 栄一郎 | 無所属 | 4,436 |
| 当選 | こば 功二 | 公明党 | 4,298 |
| 当選 | 島津 てつや | 国民民主党 | 4,218 |
| 当選 | 落水 きよひろ | 自由民主党 | 3,925 |
| 当選 | 北川 はじめ | 無所属 | 3,280 |
| 田尻 みほ | 無所属 | 2,176 | |
| 古庄 ひろき | 無所属 | 1,058 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:熊本市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 投・開票状況」(熊本市議会議員一般選挙 投票結果、各区 開票結果 PDF)(2026年10月9日確認)
南区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 西岡 誠也 | 立憲民主党 | 6,322.138 |
| 当選 | 沢田 よしとも | 自由民主党 | 5,305 |
| 当選 | 浜田 だいすけ | 公明党 | 4,873 |
| 当選 | むらかみ せいや | 無所属 | 4,802.276 |
| 当選 | 寺本 よしかつ | 自由民主党 | 4,178 |
| 当選 | 田中 誠一 | 自由民主党 | 4,083 |
| 当選 | 平江 とおる | 自由民主党 | 3,865 |
| 当選 | 松本 ゆきたか | 無所属 | 3,730 |
| 当選 | 大島 すみお | 自由民主党 | 3,354 |
| 村上 ちかお | 無所属 | 3,045.584 | |
| 坂本 まさひろ | 無所属 | 850 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:熊本市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 投・開票状況」(熊本市議会議員一般選挙 投票結果、各区 開票結果 PDF)(2026年10月9日確認)
北区選挙区
選挙の結果
| 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | いとう 和仁 | 公明党 | 5,576 |
| 当選 | 坂田 誠二 | 自由民主党 | 5,245 |
| 当選 | せお 誠一 | 無所属 | 4,627 |
| 当選 | 松川 よしのり | 無所属 | 4,252 |
| 当選 | 田中 あつお | 自由民主党 | 3,855 |
| 当選 | 吉村 けんじ | 立憲民主党 | 3,193 |
| 当選 | 田島 ゆきはる | 自由民主党 | 3,185 |
| 当選 | 荒川 しんたろう | 自由民主党 | 3,142 |
| 当選 | 小佐井 かずのり | 自由民主党 | 2,722 |
| やまべ ひろし | 日本共産党 | 2,659 | |
| 福永 洋一 | 無所属 | 2,494 | |
| 坂本 たけし | 日本維新の会 | 2,321 | |
| 北島 ゆう | 参政党 | 1,684 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:熊本市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙 投・開票状況」(熊本市議会議員一般選挙 投票結果、各区 開票結果 PDF)(2026年10月9日確認)
次の選挙:熊本市議会議員選挙(2027年04月11日(見込み))