掲載準備中立候補予定者が決まりしだい、ここに表示します(定数40)
政党の公認の発表、本人の公式な出馬表明、本人の申請をもとに掲載します。政党の発表が無い方(無所属の方など)は、お問い合わせフォームから掲載をお申し込みいただけます。
出典:https://www.pref.okinawa.jp/kensei/senkyo/1023172/1005019.html、https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/024/111/2609_senkyoninmeibo.pdf(2026年10月9日確認)
前回の選挙の結果
投票日
2025年7月20日
定数/候補者数
40 / 64
投票率
59.29%
当日有権者数
249,831人
| 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 和田 けいこ | 参政党 | 新 | 9,232 |
| 当選 | 上里 ただし | 国民民主党 | 現 | 5,743 |
| 当選 | 比嘉 ヒロト | 自由民主党 | 現 | 4,958.933 |
| 当選 | キャン 幸容 | 社会民主党 | 現 | 4,591 |
| 当選 | おくま あやの | 無所属 | 現 | 4,466 |
| 当選 | 嘉手川 こうた | 無所属 | 新 | 3,950 |
| 当選 | 坂井 こうじ | 自由民主党 | 現 | 3,750 |
| 当選 | 糸数 たかこ | 無所属 | 現 | 3,342 |
| 当選 | ずけらん りか | 沖縄社会大衆党 | 新 | 3,269 |
| 当選 | 上原 ゆいな | 自由民主党 | 現 | 3,260.949 |
| 当選 | いずみ ティファニー | れいわ新選組 | 新 | 3,259 |
| 当選 | 普久原 あさひ | 立憲民主党 | 現 | 3,185 |
| 当選 | 外間 ゆり | 自由民主党 | 現 | 2,899 |
| 当選 | 前泊 みき | 無所属 | 元 | 2,822 |
| 当選 | 金城 リョータ | 公明党 | 現 | 2,681.666 |
| 当選 | 仲田 しょうじ | 無所属 | 新 | 2,661.589 |
| 当選 | 村上 ゆうじ | れいわ新選組 | 新 | 2,661 |
| 当選 | マエダ ちひろ | 日本共産党 | 現 | 2,646 |
| 当選 | 山川 のりじ | 自由民主党 | 現 | 2,552 |
| 当選 | 山田 マドカ | 無所属 | 現 | 2,507 |
| 当選 | 大城 わかこ | 公明党 | 現 | 2,503.678 |
| 当選 | 大山 もりつぐ | れいわ新選組 | 新 | 2,501.03 |
| 当選 | 平良 まさし | 立憲民主党 | 新 | 2,460.103 |
| 当選 | こうち わかえ | 公明党 | 現 | 2,415 |
| 当選 | 金城 なおこ | 自由民主党 | 現 | 2,375.333 |
| 当選 | 上地 たかひろ | 公明党 | 新 | 2,337 |
| 当選 | 上原 ひさこ | 無所属 | 現 | 2,336.722 |
| 当選 | うね 良也 | 無所属 | 現 | 2,324 |
| 当選 | 我如古 イチロー | 日本共産党 | 現 | 2,313 |
| 当選 | よしざと 明 | 公明党 | 現 | 2,311.915 |
| 当選 | 清水 マオ | 立憲民主党 | 現 | 2,293 |
| 当選 | やら 栄作 | 自由民主党 | 現 | 2,280 |
| 当選 | 下地 ななえ | 自由民主党 | 現 | 2,237 |
| 当選 | のはら 嘉孝 | 公明党 | 現 | 2,226.539 |
| 当選 | フルゲン 茂治 | 日本共産党 | 現 | 2,221 |
| 当選 | 西中間 ヒサエ | 日本共産党 | 現 | 2,004 |
| 当選 | たてつ 伸城 | 公明党 | 新 | 1,908 |
| 当選 | セナハ ケイ | 政策集団 新しい風・にぬふぁぶし | 現 | 1,872 |
| 当選 | ワク川 朝渉 | 日本共産党 | 現 | 1,867 |
| 当選 | アグニ 彰 | 自由民主党 | 現 | 1,821.084 |
| 當間 やすのり | 日本維新の会 | 現 | 1,730 | |
| 畑井 もとこ | 無所属 | 新 | 1,544 | |
| 上原 ひろし | 無所属 | 新 | 1,438.797 | |
| こはつ うしお | 無所属 | 元 | 1,419.402 | |
| 大城 よしつぐ | 無所属 | 新 | 1,419.321 | |
| 上原 やすお | 日本共産党 | 現 | 1,417.933 | |
| 比嘉 ともあき | 無所属 | 新 | 1,382.478 | |
| ナガヤマ 盛太郎 | 政策集団 新しい風・にぬふぁぶし | 現 | 1,352 | |
| なかまつ 寛 | 日本維新の会 | 現 | 1,234.192 | |
| はなしろ 典史 | 自由民主党 | 現 | 1,229 | |
| 大山 たかお | 無所属 | 現 | 1,143.969 | |
| 平 だいじろう | 無所属 | 新 | 1,137.264 | |
| 玉栄 いつき | 無所属 | 新 | 849 | |
| 新城 マサミ | 無所属 | 新 | 839 | |
| よぎ 喜隆 | 無所属 | 新 | 665.46 | |
| 高良 ゆうのすけ | 無所属 | 新 | 568 | |
| ひが けんじ | 無所属 | 新 | 533.588 | |
| トモヨセ カゲマサ | 無所属 | 新 | 523 | |
| 金子 たきと | 無所属 | 新 | 505 | |
| カワミツ しょうじ | 無所属 | 新 | 421.41 | |
| たいら いくし | 無所属 | 新 | 329.631 | |
| ふじい 洋平 | 無所属 | 新 | 279 | |
| かんざき ゆうすけ | 無所属 | 新 | 153 | |
| 矢島 ケント | 無所属 | 新 | 131 |
当選者の方へ:無料会員に登録すると、議会の公式サイトに公開されている顔写真を、ここに掲載します。
出典:那覇市選挙管理委員会「市議選挙の記録」(第22回那覇市議会議員一般選挙)(2026年10月9日確認)